Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Абди Ипекчи Арена Стамбул, Турция 12 500     1
2 Авиа Солюшенс Груп Арена Вильнюс, Литва 11 000 6 186 56.2 7
3 Азовмаш Мариуполь, Украина 3 022 2 927 96.9 4
4 Александрео Мелатрон - Ник Галис Холл Салоники, Греция 5 138 2 479 48.2 6
5 Антарес Ле-Ман, Франция 6 003 4 058 67.6 4
6 Арена Рига Рига, Латвия 11 200 2 750 24.6 6
7 Армеец Арена София, Болгария 12 470 4 167 33.4 3
8 Артланд-Арена Квакенбрюк, Германия 3 000 1 603 53.4 1
9 Астробаль Виллербан, Франция 5 800 4 525 78 6
10 Банвит Кара Али Ачар Спор Салону Балыкесир, Турция 3 000 1 684 56.1 6
11 Баскет-Холл Краснодар, Россия 7 500 3 714 49.5 7
12 Баскетбольный центр Московской области Химки, Россия 6 000 2 660 44.3 11
13 БМВ Парк Мюнхен, Германия 6 800 3 391 49.9 3
14 Вентспилс Олимпик Центр Вентспилс, Латвия 3 085 600 19.4 1
15 Голдберг Арена Иерусалим, Израиль 2 800 1 733 61.9 3
16 Гравлин Спортика Гравлин, Франция 3 500 2 500 71.4 6
17 Дражен Петрович Загреб, Хорватия 5 400 1 586 29.4 7
18 ДС Дружба Донецк, Украина 4 700 3 698 78.7 6
19 Каршияка-Арена Измир, Турция 5 000     1
20 Каунас спорто хале Каунас, Литва 5 000 840 16.8 3
21 Ла Мейллерайе Шоле, Франция 5 100 4 617 90.5 3
22 Ле Колиси Шалон-сюр-Сон, Франция 5 000 3 800 76 1
23 Леон Штукель Холл Ново Место, Словения 2 500 1 100 44 6
24 Мартиниплаза Гронинген, Нидерланды 4 500 2 013 44.7 3
25 Монс Арена Монс-Эно, Бельгия 4 000 2 223 55.6 4
26 О2 Ворлд Гамбург, Германия 16 000 7 655 47.8 6
27 Палаверде Тревизо, Италия 5 300 2 542 48 6
28 ПАОК Спорт Арена Салоники, Греция 8 500 1 370 16.1 3
29 СК Меридиан Киев, Украина 1 500 1 500 100 1
30 Слейтер-Арена Остенде, Бельгия 5 000 2 478 49.6 4
31 Спортивный Центр Морача Подгорица, Черногория 4 854 1 920 39.6 7
32 Спортсцентрум Простеёв, Чехия 2 500     1
33 Стадиум Арена Норрчёпинг, Швеция 3 500 1 166 33.3 1
34 Улкер Спортс Арена Стамбул, Турция 13 800     0
35 Универсиада Холл София, Болгария 3 000 3 000 100 1
36 Фрапорт-Арена Франкфурт, Германия 5 002 1 270 25.4 3
37 Фуэнте де Сан-Луис Валенсия, Испания 9 000 6 317 70.2 7
38 Центро Инсулар Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания 4 500 2 801 62.2 4
39 Центрум Спортове Згожелец, Польша 1 500 1 333 88.9 3
40 Элефтерия Никосия, Кипр 6 800 100 1.5 1
41 Энтерия-Арена Пардубице, Чехия 10 300 1 847 17.9 7
42 Юбилейный Санкт-Петербург, Россия 7 012 1 650 23.5 8