Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Арена-Мытищи Мытищи, Россия 7 151 6 022 84.2 17
2 Брозе Арена Бамберг, Германия 6 900 6 112 88.6 14
3 Визинк-Центр - Паласио де Депортес Мадрид, Испания 15 500 10 124 65.3 18
4 Жальгирис-Арена Каунас, Литва 15 415 13 520 87.7 16
5 Ираклион Арена Ираклион, Греция 5 500 4 000 72.7 1
6 Мартин Карпена Малага, Испания 11 000 7 373 67 13
7 Мегаспорт Москва, Россия 13 126 8 443 64.3 16
8 Медиоланум Форум Милан, Италия 12 700 7 716 60.8 14
9 Менора Мивтачим Арена Тель-Авив, Израиль 11 768 10 742 91.3 15
10 Нюрнберг Ферзихерунг Нюрнберг, Германия 8 308 8 000 96.3 1
11 Олимпик Индур Холл Афины, Греция 19 250 13 034 67.7 17
12 Пала Дезио Дезио, Италия 10 000 5 900 59 1
13 Палау Блауграна Барселона, Испания 8 250 5 264 63.8 15
14 Пис энд Френдшип Стадиум Пирей, Греция 12 349 7 987 64.7 17
15 Синан Эрдем Доум Стамбул, Турция 16 000 4 073 25.5 14
16 Улкер Спортс Арена Стамбул, Турция 13 800 11 490 83.3 17
17 УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского Москва, Россия 5 293     1
18 Фернандо Буэса Витория, Испания 14 196 11 387 80.2 17
19 Фольксваген-Арена Стамбул, Турция 5 240 8 417 160.6 1
20 Фуэнте де Сан-Луис Валенсия, Испания 9 000 7 250 80.6 16
21 Хала Александар Николич - Пионер Холл Белград, Сербия 8 500 5 554 65.3 11
22 Штарк-Арена - Комбанк-Арена Белград, Сербия 25 000 12 096 48.4 8