Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 28 26 2 0 86-18 80 95.2
2 Аль-Наср 29 23 2 4 84-35 71 81.6
3 Аль-Ахли 28 15 7 6 54-30 52 61.9
4 Аль-Таавун 29 14 9 6 48-31 51 58.6
5 Аль-Иттихад 29 15 5 9 55-40 50 57.5
6 Аль-Иттифак 29 10 11 8 35-30 41 47.1
7 Аль-Фатех 29 11 7 11 48-44 40 46.0
8 Аль-Шабаб 29 10 8 11 39-36 38 43.7
9 Дамак 29 10 8 11 40-35 38 43.7
10 Аль-Фейха 29 10 8 11 38-46 38 43.7
11 Аль-Халидж 29 9 8 12 32-40 35 40.2
12 Аль-Вахда 29 9 5 15 41-49 32 36.8
13 Аль-Раед 29 8 7 14 38-45 31 35.6
14 Эр-Рияд 29 7 7 15 26-51 28 32.2
15 Аль-Охдуд 29 8 3 18 27-47 27 31.0
16
Зона вылета
Аль-Таи 29 7 5 17 29-57 26 29.9
17
Зона вылета
Абха 29 7 4 18 31-78 25 28.7
18
Зона вылета
Аль-Хазм 29 3 10 16 29-68 19 21.8
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Хиляль 15 14 1 0 43-7 43 95.6
2 Аль-Наср 14 10 2 2 39-20 32 76.2
3 Аль-Ахли 13 8 4 1 18-6 28 71.8
4 Аль-Иттихад 15 8 2 5 30-26 26 57.8
5 Аль-Таавун 14 7 3 4 26-16 24 57.1
6 Абха 14 7 2 5 17-28 23 54.8
7 Дамак 15 6 4 5 24-17 22 48.9
8 Аль-Вахда 15 6 4 5 30-25 22 48.9
9 Аль-Шабаб 14 6 3 5 25-18 21 50.0
10 Аль-Иттифак 14 5 6 3 19-16 21 50.0
11 Аль-Фатех 15 5 4 6 24-22 19 42.2
12 Аль-Охдуд 15 6 0 9 17-21 18 40.0
13 Аль-Таи 14 5 3 6 19-26 18 42.9
14 Аль-Раед 15 5 2 8 19-24 17 37.8
15 Аль-Фейха 15 4 5 6 15-20 17 37.8
16 Эр-Рияд 15 4 5 6 13-20 17 37.8
17 Аль-Халидж 14 3 5 6 16-21 14 33.3
18 Аль-Хазм 14 2 3 9 14-39 9 21.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Аль-Наср 15 13 0 2 45-15 39 86.7
2 Аль-Хиляль 13 12 1 0 43-11 37 94.9
3 Аль-Таавун 15 7 6 2 22-15 27 60.0
4 Аль-Ахли 15 7 3 5 36-24 24 53.3
5 Аль-Иттихад 14 7 3 4 25-14 24 57.1
6 Аль-Фатех 14 6 3 5 24-22 21 50.0
7 Аль-Фейха 14 6 3 5 23-26 21 50.0
8 Аль-Халидж 15 6 3 6 16-19 21 46.7
9 Аль-Иттифак 15 5 5 5 16-14 20 44.4
10 Аль-Шабаб 15 4 5 6 14-18 17 37.8
11 Дамак 14 4 4 6 16-18 16 38.1
12 Аль-Раед 14 3 5 6 19-21 14 33.3
13 Эр-Рияд 14 3 2 9 13-31 11 26.2
14 Аль-Вахда 14 3 1 10 11-24 10 23.8
15 Аль-Хазм 15 1 7 7 15-29 10 22.2
16 Аль-Охдуд 14 2 3 9 10-26 9 21.4
17 Аль-Таи 15 2 2 11 10-31 8 17.8
18 Абха 15 0 2 13 14-50 2 4.4