03 марта 2021, среда. 15:15 МСК
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
Окончено
Старт
1.8 км
2.9 км
5 км
6.6 км
7.4 км
8 км
10 км
11.8 км
12.9 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия
2 Италия Стефано Гарденер Италия
3 Швейцария Беда Кле Швейцария
4 Германия Фридрих Мох Германия
5 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария
6 Италия Джандоменико Сальвадори Италия
7 Япония Наото Баба Япония
8 Швеция Вильям Порома Швеция
9 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция
10 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия
11 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
12 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра
13 Чехия Михал Новак Чехия
14 США Гус Шумахер США
15 Франция Адриен Бакшайдер Франция
16 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия
17 Швейцария Роман Фургер Швейцария
18 Германия Йонас Доблер Германия
19 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия
20 Швеция Йенс Бурман Швеция
21 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния
22 Россия Александр Большунов Россия
23 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия
24 Россия Иван Якимушкин Россия
25 Италия Давиде Грац Италия
26 Россия Андрей Мельниченко Россия
27 Австрия Мика Фермойлен Австрия
28 Норвегия Шур Рёте Норвегия
29 Казахстан Олжас Климин Казахстан
30 Россия Артём Мальцев Россия
31 Польша Доминик Бурый Польша
32 Франция Морис Манифика Франция
33 Финляндия Йони Мяки Финляндия
34 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
35 Япония Хироюки Миядзава Япония
36 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания
37 Италия Мирко Бертолина Италия
38 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия
39 США Скотт Паттерсон США
40 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия
41 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
42 Франция Уго Лапалус Франция
43 Испания Иманоль Рохо Испания
44 Германия Флориан Ноц Германия
45 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция
46 Франция Клеман Парисс Франция
47 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия
48 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия
49 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан
50 Германия Лукас Бёгль Германия
51 Чехия Петр Кноп Чехия
52 Чехия Адам Фелльнер Чехия
53 Казахстан Евгений Величко Казахстан
54 Чехия Йонаш Бештяк Чехия
55 Канада Рассел Кеннеди Канада
56 Канада Филипп Буше Канада
57 Латвия Раймо Вигантс Латвия
58 США Дэвид Норрис США
59 Словакия Ян Користек Словакия
60 Япония Кэйсин Ёсида Япония
61 Румыния Михай Попа Румыния
62 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан
63 США Симеон Хэмилтон США
64 Канада Реми Дроле Канада
65 Эстония Мартин Химма Эстония
66 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
67 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина
68 Турция Хамза Дурсун Турция
69 Южная Корея Ынхо Ким Южная Корея
70 Польша Матеуш Харатик Польша
71 Турция Омер Айчичек Турция
72 Армения Микаел Микаелян Армения
73 Япония Такацугу Уда Япония
74 Греция Апостолос Ангелис Греция
75 Сербия Милош Милосавлевич Сербия
76 Украина Руслан Перехода Украина
77 Канада Грэм Ритчи Канада
78 Словения Беньямин Чрв Словения
79 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея
80 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция
81 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея
82 Болгария Симеон Деянов Болгария
83 Словения Вили Чрв Словения
84 Армения Тадевос Погосян Армения
85 Турция Амед Оглаго Турция
86 Польша Кацпер Антолец Польша
87 Латвия Индулис Биксе Латвия
88 Украина Дмитрий Драгун Украина
89 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
90 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия
91 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина
92 Болгария Александар Огнянов Болгария
93 Австралия Севе де Кампо Австралия
94 Греция Николаос Цурекас Греция
95 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
96 Болгария Тодор Малчов Болгария
97 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия
98 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
99 Болгария Даниэль Пешков Болгария
100 Хорватия Марко Скендер Хорватия
101 Исландия Альберт Йонссон Исландия
102 Австралия Филлип Беллингем Австралия
103 Греция Георгиос Анастасиадис Греция
104 Латвия Никс Саулитис Латвия
105 Австралия Марк Поллок Австралия
106 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд
107 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия
108 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия
109 Бельгия Титуан Серо Бельгия
110 Дания Йоаким Веель Росбо Дания
111 Дания Мартин Мёллер Дания
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Россия Александр Большунов Россия 4:00.70
2 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 4:04.70 +4.00
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 4:04.70 +4.00
4 Германия Фридрих Мох Германия 4:04.80 +4.10
5 Чехия Михал Новак Чехия 4:06.40 +5.70
6 Россия Иван Якимушкин Россия 4:06.80 +6.10
6 Россия Артём Мальцев Россия 4:06.80 +6.10
8 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 4:07.00 +6.30
9 Швеция Вильям Порома Швеция 4:07.30 +6.60
10 Россия Андрей Мельниченко Россия 4:07.90 +7.20
11 Норвегия Шур Рёте Норвегия 4:08.10 +7.40
12 Канада Реми Дроле Канада 4:08.30 +7.60
13 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 4:08.80 +8.10
14 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 4:10.00 +9.30
15 Германия Лукас Бёгль Германия 4:10.10 +9.40
16 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 4:10.20 +9.50
17 Япония Наото Баба Япония 4:10.90 +10.20
17 Швейцария Роман Фургер Швейцария 4:10.90 +10.20
19 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 4:12.20 +11.50
19 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 4:12.20 +11.50
21 США Скотт Паттерсон США 4:12.90 +12.20
22 Франция Клеман Парисс Франция 4:13.00 +12.30
23 Франция Адриен Бакшайдер Франция 4:13.10 +12.40
24 Швейцария Беда Кле Швейцария 4:13.30 +12.60
25 Словения Вили Чрв Словения 4:13.40 +12.70
25 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 4:13.40 +12.70
27 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 4:13.50 +12.80
28 Германия Йонас Доблер Германия 4:13.70 +13.00
29 Франция Уго Лапалус Франция 4:13.90 +13.20
30 Франция Морис Манифика Франция 4:14.10 +13.40
31 США Гус Шумахер США 4:14.30 +13.60
32 Канада Рассел Кеннеди Канада 4:14.50 +13.80
33 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 4:14.60 +13.90
34 Швеция Йенс Бурман Швеция 4:14.80 +14.10
35 Словения Беньямин Чрв Словения 4:15.00 +14.30
36 Канада Филипп Буше Канада 4:15.30 +14.60
36 Германия Флориан Ноц Германия 4:15.30 +14.60
38 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 4:15.50 +14.80
39 Финляндия Йони Мяки Финляндия 4:15.60 +14.90
40 Канада Грэм Ритчи Канада 4:15.80 +15.10
41 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 4:16.10 +15.40
42 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 4:16.20 +15.50
43 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 4:16.40 +15.70
44 США Дэвид Норрис США 4:16.90 +16.20
45 США Симеон Хэмилтон США 4:17.00 +16.30
46 Армения Микаел Микаелян Армения 4:17.50 +16.80
47 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 4:17.90 +17.20
48 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 4:18.60 +17.90
48 Латвия Индулис Биксе Латвия 4:18.60 +17.90
50 Болгария Симеон Деянов Болгария 4:20.20 +19.50
50 Польша Доминик Бурый Польша 4:20.20 +19.50
52 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 4:20.70 +20.00
52 Япония Хироюки Миядзава Япония 4:20.70 +20.00
54 Испания Иманоль Рохо Испания 4:21.00 +20.30
55 Австрия Мика Фермойлен Австрия 4:21.30 +20.60
56 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 4:21.40 +20.70
57 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 4:21.50 +20.80
58 Япония Кэйсин Ёсида Япония 4:22.50 +21.80
59 Чехия Адам Фелльнер Чехия 4:22.80 +22.10
60 Япония Такацугу Уда Япония 4:23.20 +22.50
61 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 4:23.40 +22.70
62 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 4:23.60 +22.90
63 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 4:24.40 +23.70
64 Украина Руслан Перехода Украина 4:24.50 +23.80
65 Чехия Йонаш Бештяк Чехия 4:25.80 +25.10
66 Эстония Мартин Химма Эстония 4:26.00 +25.30
66 Латвия Раймо Вигантс Латвия 4:26.00 +25.30
68 Австралия Филлип Беллингем Австралия 4:26.40 +25.70
69 Казахстан Евгений Величко Казахстан 4:28.00 +27.30
70 Чехия Петр Кноп Чехия 4:28.60 +27.90
71 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 4:28.90 +28.20
72 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 4:29.20 +28.50
73 Армения Тадевос Погосян Армения 4:29.60 +28.90
74 Австралия Севе де Кампо Австралия 4:29.90 +29.20
75 Казахстан Олжас Климин Казахстан 4:30.00 +29.30
76 Польша Матеуш Харатик Польша 4:30.30 +29.60
76 Польша Кацпер Антолец Польша 4:30.30 +29.60
78 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 4:30.50 +29.80
79 Словакия Ян Користек Словакия 4:31.20 +30.50
80 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 4:31.40 +30.70
80 Румыния Михай Попа Румыния 4:31.40 +30.70
82 Украина Дмитрий Драгун Украина 4:31.50 +30.80
83 Дания Мартин Мёллер Дания 4:31.80 +31.10
84 Бельгия Титуан Серо Бельгия 4:36.70 +36.00
85 Греция Апостолос Ангелис Греция 4:37.40 +36.70
85 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 4:37.40 +36.70
87 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 4:37.50 +36.80
88 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 4:39.60 +38.90
89 Исландия Альберт Йонссон Исландия 4:40.00 +39.30
90 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 4:40.30 +39.60
91 Австралия Марк Поллок Австралия 4:40.40 +39.70
92 Турция Омер Айчичек Турция 4:41.20 +40.50
93 Южная Корея Ынхо Ким Южная Корея 4:41.90 +41.20
94 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 4:43.00 +42.30
95 Греция Николаос Цурекас Греция 4:43.20 +42.50
96 Дания Йоаким Веель Росбо Дания 4:43.90 +43.20
97 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 4:44.10 +43.40
98 Турция Хамза Дурсун Турция 4:44.70 +44.00
99 Болгария Александар Огнянов Болгария 4:46.30 +45.60
100 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 4:48.40 +47.70
100 Турция Амед Оглаго Турция 4:48.40 +47.70
102 Латвия Никс Саулитис Латвия 4:48.50 +47.80
103 Болгария Тодор Малчов Болгария 4:49.20 +48.50
104 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 4:52.80 +52.10
105 Болгария Даниэль Пешков Болгария 5:00.40 +59.70
106 Греция Георгиос Анастасиадис Греция 5:02.00 +1:01.30
Хорватия Марко Скендер Хорватия DNS
Италия Джандоменико Сальвадори Италия DNS
Италия Стефано Гарденер Италия DNS
Италия Давиде Грац Италия DNS
Италия Мирко Бертолина Италия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 7:07.90
2 Россия Александр Большунов Россия 7:09.30 +1.40
3 Россия Артём Мальцев Россия 7:09.40 +1.50
4 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 7:12.10 +4.20
5 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 7:12.40 +4.50
6 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 7:13.00 +5.10
7 Россия Андрей Мельниченко Россия 7:13.20 +5.30
8 Россия Иван Якимушкин Россия 7:15.70 +7.80
9 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 7:16.00 +8.10
10 Германия Лукас Бёгль Германия 7:16.50 +8.60
11 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 7:17.10 +9.20
12 Норвегия Шур Рёте Норвегия 7:17.40 +9.50
13 Франция Клеман Парисс Франция 7:17.80 +9.90
14 Германия Фридрих Мох Германия 7:18.70 +10.80
15 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 7:19.20 +11.30
16 Франция Уго Лапалус Франция 7:19.40 +11.50
17 Швеция Вильям Порома Швеция 7:19.50 +11.60
18 Швеция Йенс Бурман Швеция 7:20.40 +12.50
18 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 7:20.40 +12.50
20 США Скотт Паттерсон США 7:20.70 +12.80
21 Япония Наото Баба Япония 7:21.30 +13.40
22 Канада Рассел Кеннеди Канада 7:21.70 +13.80
23 Франция Морис Манифика Франция 7:22.90 +15.00
24 Франция Адриен Бакшайдер Франция 7:24.70 +16.80
25 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 7:25.00 +17.10
26 Чехия Михал Новак Чехия 7:25.40 +17.50
27 Канада Реми Дроле Канада 7:27.60 +19.70
28 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 7:27.70 +19.80
29 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 7:27.80 +19.90
30 Швейцария Беда Кле Швейцария 7:28.00 +20.10
31 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 7:28.60 +20.70
32 Канада Филипп Буше Канада 7:28.70 +20.80
33 Германия Йонас Доблер Германия 7:30.10 +22.20
34 США Симеон Хэмилтон США 7:30.60 +22.70
35 Германия Флориан Ноц Германия 7:31.00 +23.10
36 США Дэвид Норрис США 7:31.50 +23.60
37 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 7:31.70 +23.80
38 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 7:33.30 +25.40
38 США Гус Шумахер США 7:33.30 +25.40
40 Япония Хироюки Миядзава Япония 7:34.60 +26.70
41 Чехия Адам Фелльнер Чехия 7:37.70 +29.80
42 Армения Микаел Микаелян Армения 7:38.20 +30.30
43 Швейцария Роман Фургер Швейцария 7:38.90 +31.00
44 Испания Иманоль Рохо Испания 7:39.20 +31.30
45 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 7:39.90 +32.00
46 Австрия Мика Фермойлен Австрия 7:40.20 +32.30
47 Япония Такацугу Уда Япония 7:41.70 +33.80
48 Япония Кэйсин Ёсида Япония 7:42.10 +34.20
49 Польша Доминик Бурый Польша 7:42.80 +34.90
50 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 7:43.30 +35.40
51 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 7:44.60 +36.70
52 Чехия Петр Кноп Чехия 7:45.70 +37.80
53 Канада Грэм Ритчи Канада 7:46.90 +39.00
54 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 7:47.20 +39.30
54 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 7:47.20 +39.30
54 Словения Беньямин Чрв Словения 7:47.20 +39.30
57 Финляндия Йони Мяки Финляндия 7:48.50 +40.60
58 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 7:48.60 +40.70
59 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 7:48.70 +40.80
60 Чехия Йонаш Бештяк Чехия 7:49.10 +41.20
61 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 7:49.60 +41.70
62 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 7:49.70 +41.80
62 Латвия Индулис Биксе Латвия 7:49.70 +41.80
64 Казахстан Евгений Величко Казахстан 7:54.20 +46.30
65 Латвия Раймо Вигантс Латвия 7:55.00 +47.10
66 Болгария Симеон Деянов Болгария 7:55.50 +47.60
67 Эстония Мартин Химма Эстония 7:55.90 +48.00
67 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 7:55.90 +48.00
69 Казахстан Олжас Климин Казахстан 7:56.50 +48.60
70 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 7:57.40 +49.50
71 Словения Вили Чрв Словения 7:57.90 +50.00
72 Польша Кацпер Антолец Польша 8:01.40 +53.50
73 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 8:01.80 +53.90
74 Польша Матеуш Харатик Польша 8:05.20 +57.30
75 Словакия Ян Користек Словакия 8:06.50 +58.60
76 Украина Руслан Перехода Украина 8:06.70 +58.80
77 Австралия Филлип Беллингем Австралия 8:07.40 +59.50
78 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 8:10.10 +1:02.20
79 Румыния Михай Попа Румыния 8:10.50 +1:02.60
80 Австралия Севе де Кампо Австралия 8:12.60 +1:04.70
81 Армения Тадевос Погосян Армения 8:13.60 +1:05.70
82 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 8:17.30 +1:09.40
83 Дания Мартин Мёллер Дания 8:17.60 +1:09.70
84 Греция Апостолос Ангелис Греция 8:20.80 +1:12.90
85 Украина Дмитрий Драгун Украина 8:22.10 +1:14.20
86 Исландия Альберт Йонссон Исландия 8:25.00 +1:17.10
87 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 8:25.50 +1:17.60
88 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 8:26.20 +1:18.30
89 Южная Корея Ынхо Ким Южная Корея 8:26.50 +1:18.60
90 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 8:26.60 +1:18.70
91 Бельгия Титуан Серо Бельгия 8:30.10 +1:22.20
92 Турция Омер Айчичек Турция 8:30.50 +1:22.60
93 Австралия Марк Поллок Австралия 8:31.20 +1:23.30
94 Греция Николаос Цурекас Греция 8:34.40 +1:26.50
95 Болгария Александар Огнянов Болгария 8:36.80 +1:28.90
96 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 8:37.30 +1:29.40
97 Дания Йоаким Веель Росбо Дания 8:38.80 +1:30.90
98 Болгария Тодор Малчов Болгария 8:38.90 +1:31.00
99 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 8:39.00 +1:31.10
100 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 8:40.40 +1:32.50
101 Турция Хамза Дурсун Турция 8:40.70 +1:32.80
102 Латвия Никс Саулитис Латвия 8:43.10 +1:35.20
103 Турция Амед Оглаго Турция 8:47.20 +1:39.30
104 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 8:50.20 +1:42.30
104 Болгария Даниэль Пешков Болгария 8:50.20 +1:42.30
106 Греция Георгиос Анастасиадис Греция 9:18.30 +2:10.40
Хорватия Марко Скендер Хорватия DNS
Италия Джандоменико Сальвадори Италия DNS
Италия Стефано Гарденер Италия DNS
Италия Давиде Грац Италия DNS
Италия Мирко Бертолина Италия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Россия Александр Большунов Россия 11:17.50
2 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 11:22.90 +5.40
3 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 11:23.70 +6.20
4 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 11:23.80 +6.30
5 Россия Артём Мальцев Россия 11:26.20 +8.70
6 Россия Андрей Мельниченко Россия 11:28.50 +11.00
7 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 11:28.70 +11.20
8 Норвегия Шур Рёте Норвегия 11:30.40 +12.90
9 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 11:32.10 +14.60
10 Россия Иван Якимушкин Россия 11:32.20 +14.70
11 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 11:32.60 +15.10
12 Франция Морис Манифика Франция 11:33.70 +16.20
13 Германия Фридрих Мох Германия 11:35.00 +17.50
14 Франция Клеман Парисс Франция 11:35.50 +18.00
15 Швеция Вильям Порома Швеция 11:36.40 +18.90
16 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 11:36.70 +19.20
17 Швеция Йенс Бурман Швеция 11:37.40 +19.90
18 Германия Лукас Бёгль Германия 11:39.50 +22.00
19 Франция Уго Лапалус Франция 11:40.80 +23.30
20 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 11:41.10 +23.60
21 США Скотт Паттерсон США 11:42.40 +24.90
22 Чехия Михал Новак Чехия 11:42.90 +25.40
23 Япония Наото Баба Япония 11:43.80 +26.30
24 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 11:44.60 +27.10
24 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 11:44.60 +27.10
26 Швейцария Беда Кле Швейцария 11:45.90 +28.40
27 Франция Адриен Бакшайдер Франция 11:46.00 +28.50
28 Канада Рассел Кеннеди Канада 11:47.80 +30.30
29 Германия Йонас Доблер Германия 11:48.20 +30.70
30 США Симеон Хэмилтон США 11:48.80 +31.30
31 Германия Флориан Ноц Германия 11:50.50 +33.00
32 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 11:52.40 +34.90
33 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 11:52.90 +35.40
34 США Дэвид Норрис США 11:54.30 +36.80
35 Канада Реми Дроле Канада 11:54.40 +36.90
36 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 11:56.10 +38.60
37 США Гус Шумахер США 12:01.00 +43.50
38 Австрия Мика Фермойлен Австрия 12:01.30 +43.80
39 Канада Филипп Буше Канада 12:03.40 +45.90
40 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 12:04.30 +46.80
41 Польша Доминик Бурый Польша 12:04.70 +47.20
42 Испания Иманоль Рохо Испания 12:05.40 +47.90
43 Япония Хироюки Миядзава Япония 12:05.50 +48.00
44 Ирландия Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 12:06.40 +48.90
45 Чехия Адам Фелльнер Чехия 12:09.50 +52.00
46 Казахстан Виталий Пухкало Казахстан 12:09.60 +52.10
46 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 12:09.60 +52.10
48 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 12:11.70 +54.20
49 Швейцария Роман Фургер Швейцария 12:11.90 +54.40
50 Япония Кэйсин Ёсида Япония 12:12.40 +54.90
51 Армения Микаел Микаелян Армения 12:14.60 +57.10
51 Чехия Петр Кноп Чехия 12:14.60 +57.10
53 Исландия Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 12:15.20 +57.70
54 Япония Такацугу Уда Япония 12:16.30 +58.80
55 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 12:17.00 +59.50
56 Канада Грэм Ритчи Канада 12:19.70 +1:02.20
57 Чехия Йонаш Бештяк Чехия 12:21.60 +1:04.10
58 Словения Беньямин Чрв Словения 12:22.60 +1:05.10
59 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 12:24.00 +1:06.50
60 Хорватия Крешимир Црнкович Хорватия 12:24.80 +1:07.30
61 Эстония Мартин Химма Эстония 12:25.70 +1:08.20
62 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 12:26.50 +1:09.00
63 Казахстан Евгений Величко Казахстан 12:28.40 +1:10.90
64 Латвия Раймо Вигантс Латвия 12:29.80 +1:12.30
65 Словения Вили Чрв Словения 12:32.00 +1:14.50
66 Латвия Индулис Биксе Латвия 12:32.30 +1:14.80
67 Казахстан Олжас Климин Казахстан 12:36.00 +1:18.50
68 Казахстан Наиль Башмаков Казахстан 12:37.30 +1:19.80
69 Болгария Симеон Деянов Болгария 12:37.90 +1:20.40
70 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 12:39.30 +1:21.80
71 Словакия Ян Користек Словакия 12:42.40 +1:24.90
72 Польша Кацпер Антолец Польша 12:43.50 +1:26.00
73 Румыния Михай Попа Румыния 12:48.90 +1:31.40
74 Украина Руслан Перехода Украина 12:49.00 +1:31.50
75 Австралия Филлип Беллингем Австралия 12:51.40 +1:33.90
76 Польша Матеуш Харатик Польша 12:53.10 +1:35.60
77 Бельгия Тибо Де Марре Бельгия 12:53.50 +1:36.00
78 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 12:54.60 +1:37.10
79 Австралия Севе де Кампо Австралия 12:55.30 +1:37.80
80 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 12:58.10 +1:40.60
81 Дания Мартин Мёллер Дания 13:02.90 +1:45.40
82 Южная Корея Ынхо Ким Южная Корея 13:05.30 +1:47.80
83 Греция Апостолос Ангелис Греция 13:14.50 +1:57.00
84 Армения Тадевос Погосян Армения 13:15.00 +1:57.50
85 Турция Юсуф Эмре Фырат Турция 13:18.70 +2:01.20
86 Украина Дмитрий Драгун Украина 13:23.40 +2:05.90
87 Южная Корея Чон Чун Вон Южная Корея 13:23.60 +2:06.10
88 Австралия Марк Поллок Австралия 13:25.70 +2:08.20
89 Турция Омер Айчичек Турция 13:27.40 +2:09.90
90 Южная Корея Ким Мин У Южная Корея 13:27.60 +2:10.10
91 Бельгия Титуан Серо Бельгия 13:27.70 +2:10.20
92 Болгария Александар Огнянов Болгария 13:29.60 +2:12.10
93 Исландия Альберт Йонссон Исландия 13:35.60 +2:18.10
94 Турция Хамза Дурсун Турция 13:35.80 +2:18.30
95 Болгария Тодор Малчов Болгария 13:37.70 +2:20.20
96 Греция Николаос Цурекас Греция 13:44.40 +2:26.90
97 Латвия Никс Саулитис Латвия 13:44.60 +2:27.10
98 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 13:49.20 +2:31.70
99 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 13:49.30 +2:31.80
100 Латвия Лаурис Капаркалейс Латвия 13:51.60 +2:34.10
101 Болгария Даниэль Пешков Болгария 13:53.70 +2:36.20
102 Турция Амед Оглаго Турция 13:54.40 +2:36.90
103 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 13:55.40 +2:37.90
104 Дания Йоаким Веель Росбо Дания 14:00.10 +2:42.60
Хорватия Марко Скендер Хорватия DNS
Финляндия Йони Мяки Финляндия DNF
Греция Георгиос Анастасиадис Греция DNF
Италия Джандоменико Сальвадори Италия DNS
Италия Стефано Гарденер Италия DNS
Италия Давиде Грац Италия DNS
Италия Мирко Бертолина Италия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Россия Александр Большунов Россия 15:11.70
2 Норвегия Ханс Кристер Холунд Норвегия 15:15.60 +3.90
3 Норвегия Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 15:18.50 +6.80
4 Финляндия Ийво Нисканен Финляндия 15:19.60 +7.90
5 Россия Артём Мальцев Россия 15:19.90 +8.20
6 Норвегия Симен Хегстад Крюгер Норвегия 15:26.30 +14.60
7 Россия Андрей Мельниченко Россия 15:26.70 +15.00
8 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 15:27.10 +15.40
9 Норвегия Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 15:28.90 +17.20
10 Норвегия Шур Рёте Норвегия 15:30.30 +18.60
11 Франция Клеман Парисс Франция 15:32.20 +20.50
12 Россия Иван Якимушкин Россия 15:32.70 +21.00
13 Швеция Вильям Порома Швеция 15:33.70 +22.00
14 Швеция Йенс Бурман Швеция 15:34.70 +23.00
15 Франция Морис Манифика Франция 15:35.30 +23.60
16 Великобритания Эндрю Масгрэйв Великобритания 15:37.20 +25.50
17 Германия Фридрих Мох Германия 15:37.60 +25.90
18 Франция Уго Лапалус Франция 15:41.20 +29.50
19 США Скотт Паттерсон США 15:41.90 +30.20
20 Швейцария Джейсон Рюэш Швейцария 15:42.50 +30.80
21 Андорра Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 15:43.90 +32.20
22 Германия Лукас Бёгль Германия 15:44.30 +32.60
23 Япония Наото Баба Япония 15:46.00 +34.30
24 США Симеон Хэмилтон США 15:49.60 +37.90
25 Канада Рассел Кеннеди Канада 15:49.70 +38.00
25 Финляндия Пертту Хювяринен Финляндия 15:49.70 +38.00
27 Франция Адриен Бакшайдер Франция 15:51.90 +40.20
28 Финляндия Маркус Вуорела Финляндия 15:52.20 +40.50
29 Германия Флориан Ноц Германия 15:55.70 +44.00
30 Швейцария Беда Кле Швейцария 15:55.90 +44.20
31 Германия Йонас Доблер Германия 15:56.60 +44.90
32 Чехия Михал Новак Чехия 15:56.90 +45.20
33 США Дэвид Норрис США 15:57.80 +46.10
34 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 16:01.60 +49.90
35 Канада Реми Дроле Канада 16:04.80 +53.10
36 Польша Доминик Бурый Польша 16:06.30 +54.60
37 Швеция Бьёрн Сандстрём Швеция 16:08.10 +56.40
38 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 16:10.60 +58.90
39 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 16:12.80 +1:01.10
40 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 16:13.30 +1:01.60
