Этап 1. Сент-Питерсберг (Флорида), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Хуан Пабло Монтойя 1 02:13:28.4650 Grid: 03 51
Симон Пажно 2 +2.3306 Grid: 01 43
Элио Кастроневес 4 +9.3237 Grid: 02 32
Скотт Диксон 7 +40.7056 Grid: 04 26
Тони Канаан 9 +59.1204 Grid: 19 22
Чарли Кимболл 10 +1 круг Grid: 13 20
Макс Чилтон 17 +1 круг Grid: 16 13
Ориоль Сервия 18 +1 круг Grid: 22 12
Себастьен Бурде 21 DNF (+23 круга) Grid: 07 9
Джозеф Ньюгарден 22 DNF (+63 круга) Grid: 11 8
Уилл Пауэр 23 DNS 1
Этап 2. Эйвондейл (Аризона), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Скотт Диксон 1 1:49:38.3855 Grid: 06 53
Симон Пажно 2 1:49:39.0680 Grid: 10 40
Уилл Пауэр 3 1:49:40.1119 Grid: 09 35
Тони Канаан 4 1:49:40.3444 Grid: 02 32
Джозеф Ньюгарден 6 1:49:41.1312 Grid: 07 28
Макс Чилтон 7 1:49:41.3769 Grid: 08 26
Себастьен Бурде 8 1:49:42.3346 Grid: 15 24
Хуан Пабло Монтойя 9 1:49:42.8403 Grid: 03 23
Элио Кастроневес 11 1:49:46.4179 Grid: 01 21
Чарли Кимболл 12 1:49:47.7221 Grid: 04 18
Эд Карпентер 21 DNF (196-й круг) Grid: 05 9
Этап 3. Лонг-Бич (Калифорния), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Симон Пажно 1 1:33:54.4835 Grid: 03 51
Скотт Диксон 2 1:33:54.7867 Grid: 02 41
Элио Кастроневес 3 1:34:05.3211 Grid: 01 39
Хуан Пабло Монтойя 4 1:34:06.6997 Grid: 05 32
Тони Канаан 6 1:34:12.1102 Grid: 04 28
Уилл Пауэр 7 1:34:13.2284 Grid: 06 26
Себастьен Бурде 9 1:34:17.3982 Grid: 14 22
Джозеф Ньюгарден 10 1:34:18.1489 Grid: 09 20
Чарли Кимболл 11 1:34:18.7014 Grid: 15 20
Макс Чилтон 14 1:34:48.3941 Grid: 19 16
Этап 4. Бирмингем (Алабама), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Симон Пажно 1 1:48:42.3334 Grid: 01 54
Джозеф Ньюгарден 3 1:48:58.1373 Grid: 03 35
Уилл Пауэр 4 1:48:59.0649 Grid: 02 32
Хуан Пабло Монтойя 5 1:49:03.4494 Grid: 21 30
Элио Кастроневес 7 1:49:07.8725 Grid: 07 26
Тони Канаан 8 1:49:10.2341 Grid: 09 24
Чарли Кимболл 9 1:49:14.2060 Grid: 10 22
Скотт Диксон 10 1:49:21.3937 Grid: 04 20
Себастьен Бурде 16 +1 круг Grid: 05 14
Макс Чилтон 21 +1 круг Grid: 11 9
Этап 5. Спидвей (Индиана), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Симон Пажно 1 1:50:18.5823 Grid: 01 54
Элио Кастроневес 2 1:50:23.0571 Grid: 13 41
Чарли Кимболл 5 1:50:26.0057 Grid: 02 31
Скотт Диксон 7 1:50:31.5049 Grid: 07 26
Хуан Пабло Монтойя 8 1:50:32.2735 Grid: 06 24
Макс Чилтон 14 1:51:01.9608 Grid: 11 16
Мэттью Брэбем 16 1:51:04.0930 Grid: 14 14
Уилл Пауэр 19 1:51:16.0233 Grid: 10 11
Джозеф Ньюгарден 21 1:51:27.2057 Grid: 25 9
Джей Ар Хильдебранд 22 +1 круг Grid: 16 8
Себастьен Бурде 24 DNF (21-й круг) Grid: 08 6
Тони Канаан 25 DNF (1-й круг) Grid: 05 5
Этап 6. Спидвей (Индиана), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Уилл Пауэр 3 371.333 км/ч
Элио Кастроневес 4 370.953 км/ч
Джозеф Ньюгарден 6 370.518 км/ч
Симон Пажно 9 370.313 км/ч
Хуан Пабло Монтойя 12 369.738 км/ч
Скотт Диксон 13 369.338 км/ч
Эд Карпентер 14 369.230 км/ч
Джей Ар Хильдебранд 15 368.660 км/ч
Сэйдж Кэрам 18 366.641 км/ч
Тони Канаан 19 366.414 км/ч
Себастьен Бурде 20 366.032 км/ч
Чарли Кимболл 25 364.596 км/ч
Мэттью Брэбем 26 364.338 км/ч
Стефан Уилсон 27 363.002 км/ч
Бадди Лазье 30 361.041 км/ч
Макс Чилтон 33
Джозеф Ньюгарден 2 230.700 м/ч 40
Уилл Пауэр 6 229.669 м/ч 32
Симон Пажно 8 229.139 м/ч 28
Элио Кастроневес 9 229.115 м/ч 26
Скотт Диксон 13 227.991 м/ч 21
Джей Ар Хильдебранд 15 227.876 м/ч 19
Чарли Кимболл 16 227.822 м/ч 18
Хуан Пабло Монтойя 17 227.684 м/ч 17
Тони Канаан 18 227.430 м/ч 16
Себастьен Бурде 19 227.428 м/ч 15
Эд Карпентер 20 227.226 м/ч 14
Макс Чилтон 22 226.686 м/ч 12
Сэйдж Кэрам 23 226.436 м/ч 11
Мэттью Брэбем 27 225.727 м/ч 7
Стефан Уилсон 30 224.602 м/ч 4
Бадди Лазье 32 222.154 м/ч 2
Джозеф Ньюгарден 3 +4.9304 Grid: 02 71
Тони Канаан 4 +10.4963 Grid: 19 65
Чарли Кимболл 5 +10.5218 Grid: 25 60
Джей Ар Хильдебранд 6 +11.3459 Grid: 15 57
Скотт Диксон 8 +15.1607 Grid: 13 48
Себастьен Бурде 9 +21.0613 Grid: 20 44
Уилл Пауэр 10 +21.5171 Grid: 06 41
Элио Кастроневес 11 +22.1015 Grid: 09 39
Макс Чилтон 15 +28.7589 Grid: 31 30
Симон Пажно 19 +1 круг Grid: 08 22
Мэттью Брэбем 22 +1 круг Grid: 26 16
Стефан Уилсон 28 DNF (120-й круг) Grid: 27 10
Бадди Лазье 30 DNF (150-й круг) Grid: 30 10
Эд Карпентер 31 DNF (99-й круг) Grid: 14 10
Сэйдж Кэрам 32 DNF (94-й круг) Grid: 18 11
Хуан Пабло Монтойя 33 DNF (64-й круг) Grid: 12 10
Этап 7-8. Детройт (Мичиган), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Себастьен Бурде 1 1:40:51.6838 Grid: 13 51
Хуан Пабло Монтойя 3 1:40:57.3905 Grid: 03 36
Элио Кастроневес 5 1:41:31.6977 Grid: 02 30
Чарли Кимболл 8 1:41:36.1537 Grid: 08 24
Тони Канаан 9 1:41:37.2670 Grid: 07 22
Симон Пажно 13 1:41:44.2151 Grid: 01 21
Джозеф Ньюгарден 14 1:41:57.9188 Grid: 14 16
Спенсер Пигот 17 +1 круг Grid: 21 13
Скотт Диксон 19 DNF (+14 кругов) Grid: 06 12
Уилл Пауэр 20 DNF (+26 кругов) Grid: 09 11
Макс Чилтон 21 DNF (+62 кругов) Grid: 18 9
Уилл Пауэр 1 1:42:22.2672 Grid: 08 51
Симон Пажно 2 1:42:23.1875 Grid: 01 44
Джозеф Ньюгарден 4 1:42:24.7274 Grid: 17 32
Скотт Диксон 5 1:42:25.4247 Grid: 04 30
Тони Канаан 7 1:42:33.5684 Grid: 06 26
Себастьен Бурде 8 1:42:35.2033 Grid: 12 25
Элио Кастроневес 14 1:42:51.9303 Grid: 03 17
Чарли Кимболл 16 1:42:52.9594 Grid: 11 14
Спенсер Пигот 18 +3 круга Grid: 20 12
Хуан Пабло Монтойя 20 DNF (+37 кругов) Grid: 10 10
Макс Чилтон 22 DNF (+70 кругов) Grid: 19 8
Этап 10. Элкхарт-Лейк (Висконсин), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Уилл Пауэр 1 1:39:10.3044 (50 кругов) Grid: 01 54
Тони Канаан 2 +0.7429 Grid: 03 40
Элио Кастроневес 5 +10.5340 Grid: 05 30
Чарли Кимболл 6 +10.9966 Grid: 11 28
Хуан Пабло Монтойя 7 +12.6191 Grid: 14 26
Джозеф Ньюгарден 8 +13.8835 Grid: 20 24
Спенсер Пигот 9 +15.7290 Grid: 17 22
Симон Пажно 13 +21.1530 Grid: 04 18
Себастьен Бурде 18 +1 круг Grid: 12 12
Макс Чилтон 20 +2 круга Grid: 07 10
Скотт Диксон 22 DNF (7-й круг) Grid: 02 8
Этап 11. Ньютон (Айова), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Джозеф Ньюгарден 1 1:52:16.3613 (300 кругов) Grid: 02 53
Уилл Пауэр 2 +4.2828 Grid: 08 40
Скотт Диксон 3 +5.5085 Grid: 10 36
Симон Пажно 4 +6.1827 Grid: 01 34
Тони Канаан 7 +1 круг Grid: 06 26
Себастьен Бурде 8 +1 круг Grid: 16 24
Чарли Кимболл 10 +1 круг Grid: 05 20
Элио Кастроневес 13 +2 круга Grid: 03 17
Эд Карпентер 18 +16 кругов Grid: 07 12
Макс Чилтон 19 +26 кругов Grid: 04 12
Хуан Пабло Монтойя 20 DNF (180-й круг) Grid: 11 10
Этап 12. Торонто, Канада
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Уилл Пауэр 1 1:42:38.6925 (85 кругов) Grid: 04 51
Элио Кастроневес 2 +1.5275 Grid: 02 40
Тони Канаан 4 +3.7758 Grid: 12 33
Себастьен Бурде 7 +5.6393 Grid: 05 27
Скотт Диксон 8 +6.1020 Grid: 01 28
Симон Пажно 9 +6.6355 Grid: 03 23
Чарли Кимболл 11 +7.4782 Grid: 17 19
Макс Чилтон 18 +10.6502 Grid: 14 12
Спенсер Пигот 19 +11.4494 Grid: 21 11
Хуан Пабло Монтойя 20 +1 круг Grid: 09 10
Джозеф Ньюгарден 22 DNF (+28 кругов) Grid: 08 8
Этап 13. Лексингтон (Огайо), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Симон Пажно 1 1:49:59.6875 (90 кругов) Grid: 01 52
Уилл Пауэр 2 +4.1620 Grid: 02 41
Спенсер Пигот 7 +12.8831 Grid: 19 26
Чарли Кимболл 8 +15.0016 Grid: 05 24
Джозеф Ньюгарден 10 +18.5404 Grid: 03 20
Хуан Пабло Монтойя 11 +20.6074 Grid: 08 20
Тони Канаан 12 +23.9632 Grid: 14 18
Элио Кастроневес 15 +26.6191 Grid: 07 15
Макс Чилтон 16 +26.8199 Grid: 13 14
Себастьен Бурде 20 DNF (+4 круга) Grid: 16 10
Скотт Диксон 22 DNF (+63 круга) Grid: 11 8
Этап 14. Лонг-Понд (Пенсильвания), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Уилл Пауэр 1 2:46:28.9856 51
Джозеф Ньюгарден 4 2:46:36.0606 33
Себастьен Бурде 5 2:46:36.5141 31
Скотт Диксон 6 2:46:36.8752 29
Хуан Пабло Монтойя 8 2:46:42.4201 24
Тони Канаан 9 2:46:42.7844 23
Макс Чилтон 13 2:46:46.1763 17
Чарли Кимболл 15 +1 круг 15
Симон Пажно 18 DNF 13
Элио Кастроневес 19 DNF 11
Эд Карпентер 21 DNF 9
Этап 9. Форт-Уэрт (Техас), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Тони Канаан 3 2:29:24.9789 Grid: 08 36
Симон Пажно 4 2:29:25.3659 Grid: 06 32
Элио Кастроневес 5 2:29:34.2310 Grid: 03 31
Чарли Кимболл 6 +1 круг Grid: 15 28
Уилл Пауэр 8 +1 круг Grid: 07 24
Хуан Пабло Монтойя 9 +2 круга Grid: 17 22
Себастьен Бурде 10 +2 круга Grid: 18 20
Макс Чилтон 15 +5 кругов Grid: 19 15
Эд Карпентер 18 DNF (224-й круг) Grid: 14 13
Скотт Диксон 19 DNF (212-й круг) Grid: 02 11
Джозеф Ньюгарден 22 DNF (42-й круг) Grid: 05 9
Этап 15. Уоткинс-Глен (Нью-Йорк), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Скотт Диксон 1 1:41:39.8592 Grid: 01 54
Джозеф Ньюгарден 2 1:41:56.3900 Grid: 12 40
Элио Кастроневес 3 1:42:01.3009 Grid: 04 36
Себастьен Бурде 5 1:42:05.2407 Grid: 03 30
Чарли Кимболл 6 1:42:09.2860 Grid: 14 28
Симон Пажно 7 1:42:10.9710 Grid: 07 26
Макс Чилтон 10 1:42:12.8070 Grid: 06 20
Хуан Пабло Монтойя 13 1:42:17.5616 Grid: 08 18
Спенсер Пигот 15 1:42:25.2421 Grid: 21 15
Тони Канаан 19 +1 круг Grid: 05 11
Уилл Пауэр 20 DNF (39-й круг) Grid: 02 11
Этап 16. Сонома (Калифорния), США
Дата Спортсмен Место Результат Комментарий Очки
Симон Пажно 1 2:00:12.9424 Grid: 01 104
Хуан Пабло Монтойя 3 2:00:30.9581 Grid: 03 70
Джозеф Ньюгарден 6 2:00:45.2178 Grid: 10 56
Элио Кастроневес 7 2:00:45.7914 Grid: 02 53
Чарли Кимболл 9 2:00:47.8777 Grid: 12 44
Себастьен Бурде 10 2:00:56.8389 Grid: 09 40
Тони Канаан 13 2:01:05.1216 Grid: 13 34
Макс Чилтон 16 2:01:22.2005 Grid: 18 28
Скотт Диксон 17 2:01:34.0536 Grid: 07 26
Уилл Пауэр 20 +8 кругов Grid: 04 20
Спенсер Пигот 22 DNF (36-й круг) Grid: 19 16