Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.kosarsport.hu
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
9 Венгрия Давид Войвода защитник 04.09.1990 196
20 Венгрия Зольтан Перль защитник 28.07.1995 194
16 Венгрия Хорти Балинт центровой 26.10.1989 205
14 Венгрия Джаррод Джонс центровой 27.05.1990 206 106
24 Венгрия Кемал Караходжич центровой 26.07.1989 210 107
6 Венгрия Акош Келлер центровой 28.03.1989 208
17 Венгрия Мартон Мольнар центровой 07.01.1994 208
25 Венгрия Бенедек Варади разыгрывающий 05.02.1995 194
7 Венгрия Кристиан Виттман разыгрывающий 22.05.1985 185
40 Венгрия Даррин Говенс разыгрывающий 05.01.1988 185 85
4 Венгрия Андраш Руяк разыгрывающий 30.07.1988 188
13 Венгрия Норберт Тот форвард 04.09.1986 203 103
21 Венгрия Марко Филиповить форвард 30.07.1996 203 98
12 Венгрия Адам Шомодьи форвард 30.06.2000 190
22 Венгрия Янош Эйлингсфельд форвард 05.02.1991 198
8 Венгрия Левенте Юхош форвард 07.06.1991 207 100
5 Венгрия Рошцо Аллен лёгкий форвард 05.05.1993 206
11 Венгрия Силард Бенке лёгкий форвард 22.05.1995 196
10 Венгрия Петер Ковач лёгкий форвард 25.10.1988 189
15 Венгрия Чаба Ференц лёгкий форвард 24.05.1985 194
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
14 Венгрия Дьёрдь Голоман форвард 02.04.1996 211