Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
5 Грегори Варгас 2 1 5 09:46 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
7 Хорнан Замора 5 1 41 102:02 3/5 60% 11/33 33% 2/2 100% 3 10 13 0 5 4 4 10 0 25
8 Давид Кубильян 5 2 38 102:03 5/12 42% 9/22 41% 1/1 100% 1 6 7 1 16 4 8 7 0 31
15 Винди Гратероль 5 4 4 50:22 2/8 25% 0/1 0% 0/2 0% 4 8 12 4 3 4 3 10 0 5
14 Мигель Руис 5 0 9 80:44 3/12 25% 0/0 0% 3/3 100% 7 11 18 0 5 5 4 15 0 9
43 Нестор Кольменарес 5 5 51 137:46 21/33 64% 1/7 14% 6/11 55% 13 18 31 2 15 7 8 19 0 56
19 Эйсслер Гильент 5 3 48 118:59 11/24 46% 7/19 37% 5/5 100% 2 7 9 0 33 3 11 8 0 49
24 Майкл Каррера 2 1 15 45:27 3/12 25% 2/6 33% 3/4 75% 2 4 6 0 2 1 1 4 0 5
9 Педро Чоурьо 5 3 35 96:46 7/17 41% 7/23 30% 0/0 0% 2 11 13 0 5 3 5 9 0 16
6 Гарли Сохо 5 5 62 117:56 13/24 54% 9/25 36% 9/14 64% 7 14 21 1 6 4 11 11 0 40
20 Йоаннер Сифонтес 4 0 17 39:59 2/6 33% 4/7 57% 1/4 25% 2 3 5 0 1 0 2 4 0 7
35 Хосе Матеран 5 0 46 98:05 10/11 91% 8/24 33% 2/4 50% 3 5 8 0 6 0 5 10 0 26
5 % % %
Всего 5 25 371 999:55 81/166 49% 59/168 35% 32/50 64% 46 97 143 8 97 35 64 109 0 269
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
5 Грегори Варгас 2 1 3 04:53 1/1 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Хорнан Замора 5 1 8 20:24 1/1 60% 2/7 33% 0/0 100% 0.6 2 2.6 0 1 0.8 0.8 2 0 5
8 Давид Кубильян 5 2 8 20:25 1/2 42% 2/4 41% 0/0 100% 0.2 1.2 1.4 0.2 3.2 0.8 1.6 1.4 0 6.2
15 Винди Гратероль 5 4 1 10:04 0/2 25% 0/0 0% 0/0 0% 0.8 1.6 2.4 0.8 0.6 0.8 0.6 2 0 1
14 Мигель Руис 5 0 2 16:09 1/2 25% 0/0 0% 1/1 100% 1.4 2.2 3.6 0 1 1 0.8 3 0 1.8
43 Нестор Кольменарес 5 5 10 27:33 4/7 64% 0/1 14% 1/2 55% 2.6 3.6 6.2 0.4 3 1.4 1.6 3.8 0 11.2
19 Эйсслер Гильент 5 3 10 23:48 2/5 46% 1/4 37% 1/1 100% 0.4 1.4 1.8 0 6.6 0.6 2.2 1.6 0 9.8
24 Майкл Каррера 2 1 8 22:44 2/6 25% 1/3 33% 2/2 75% 1 2 3 0 1 0.5 0.5 2 0 2.5
9 Педро Чоурьо 5 3 7 19:21 1/3 41% 1/5 30% 0/0 0% 0.4 2.2 2.6 0 1 0.6 1 1.8 0 3.2
6 Гарли Сохо 5 5 12 23:35 3/5 54% 2/5 36% 2/3 64% 1.4 2.8 4.2 0.2 1.2 0.8 2.2 2.2 0 8
20 Йоаннер Сифонтес 4 0 4 10:00 1/2 33% 1/2 57% 0/1 25% 0.5 0.8 1.3 0 0.3 0 0.5 1 0 1.8
35 Хосе Матеран 5 0 9 19:37 2/2 91% 2/5 33% 0/1 50% 0.6 1 1.6 0 1.2 0 1 2 0 5.2
5 % % %
Всего 5 25 74 199:59 16/33 49% 12/34 35% 6/10 64% 9.2 19.4 28.6 1.6 19.4 7 12.8 21.8 0 53.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности