Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
7 Зоран Эрцег 2 2 26 69:00 6/9 67% 3/10 30% 5/6 83% 6 6 12 1 3 0 5 2 0 24
8 Дерон Уильямс 2 2 22 66:00 4/16 25% 2/12 17% 8/11 73% 0 3 3 0 16 3 8 8 0 3
35 Эрсин Дагли 2 2 26 75:00 10/15 67% 0/0 0% 6/8 75% 6 10 16 0 2 1 3 8 0 27
12 Адем Орен 2 0 2 04:00 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Барыш Херсек 2 0 2 12:00 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 4 4 1 0 0 0 1 0 4
11 Мехмет Али Ятаган 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Дэвид Хоукинс 2 2 17 69:00 3/7 43% 2/5 40% 5/7 71% 2 10 12 1 4 2 7 6 0 14
21 Марселиус Кемп 2 2 42 68:00 11/19 58% 6/14 43% 2/2 100% 0 5 5 0 1 1 2 2 0 29
15 Серхат Четин 2 0 2 22:00 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 1 0 3 3 2 0 7
10 Фикрет Акын 2 0 2 13:00 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 2 0 1 4 0 -2
4 Мехмет Ягмур 1 0 0 02:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 Картал Озмирак 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 2 0 0 3
Всего 2 10 141 400:00 36/70 51% 13/44 30% 30/38 79% 18 46 64 4 28 10 31 34 0 109
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
7 Зоран Эрцег 2 2 13 34:30 3/5 67% 2/5 30% 3/3 83% 3 3 6 0.5 1.5 0 2.5 1 0 12
8 Дерон Уильямс 2 2 11 33:00 2/8 25% 1/6 17% 4/6 73% 0 1.5 1.5 0 8 1.5 4 4 0 1.5
35 Эрсин Дагли 2 2 13 37:30 5/8 67% 0/0 0% 3/4 75% 3 5 8 0 1 0.5 1.5 4 0 13.5
12 Адем Орен 2 0 1 02:00 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
5 Барыш Херсек 2 0 1 06:00 0/1 0% 0/1 0% 1/1 100% 0 2 2 0.5 0 0 0 0.5 0 2
11 Мехмет Али Ятаган 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Дэвид Хоукинс 2 2 9 34:30 2/4 43% 1/3 40% 3/4 71% 1 5 6 0.5 2 1 3.5 3 0 7
21 Марселиус Кемп 2 2 21 34:00 6/10 58% 3/7 43% 1/1 100% 0 2.5 2.5 0 0.5 0.5 1 1 0 14.5
15 Серхат Четин 2 0 1 11:00 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0.5 0 1.5 1.5 1 0 3.5
10 Фикрет Акын 2 0 1 06:30 0/1 0% 0/1 0% 1/1 100% 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 2 0 -1
4 Мехмет Ягмур 1 0 0 02:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 Картал Озмирак 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1.5 2.5 0 0 0 1 0 0 1.5
Всего 2 10 71 200:00 18/35 51% 7/22 30% 15/19 79% 9 23 32 2 14 5 15.5 17 0 54.5
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности