Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Остин Дэй 14 0 141 249:03 25/43 58% 25/50 50% 16/19 84% 5 36 41 9 15 3 29 40 94
6 Майкл Брамос 13 10 105 284:53 17/27 63% 18/58 31% 8/10 80% 5 29 34 3 13 6 8 25 76
10 Андреа де Николао 14 5 60 221:05 3/10 30% 12/34 35% 9/12 75% 2 12 14 0 28 7 13 32 32
5 Джулиан Стоун 15 5 75 293:28 5/16 31% 17/53 32% 9/10 90% 12 34 46 5 31 15 15 26 83
23 Джефф Брукс 18 15 117 376:05 36/57 63% 10/31 32% 10/15 67% 30 43 73 5 18 13 9 31 139
15 Василеос Харалампопулос 2 0 14 21:11 1/1 100% 3/5 60% 3/5 60% 1 1 2 0 2 0 0 1 13
30 Бруно Черелла 6 0 12 66:51 3/5 60% 1/8 13% 3/5 60% 4 5 9 0 7 2 3 11 5
19 Джордан Морган 6 0 32 54:51 8/20 40% 0/0 0% 8/9 89% 5 10 15 0 1 1 4 7 25
7 Стефано Тонут 15 12 169 382:48 41/78 53% 18/56 32% 25/29 86% 6 38 44 0 47 8 22 22 145
50 Митчелл Уотт 17 17 213 418:23 80/140 57% 0/0 0% 42/56 75% 23 70 93 18 17 12 29 52 198
25 Джордан Теодор 8 8 105 206:05 31/57 54% 12/33 36% 7/9 78% 1 24 25 0 32 14 15 21 91
14 Мартинас Эходас 14 2 90 189:53 31/54 57% 0/0 0% 26/50 52% 21 26 47 11 9 7 13 28 76
22 Валерио Маццола 11 4 50 151:52 2/4 50% 12/34 35% 1/2 50% 5 17 22 0 5 6 3 17 38
12 Тарик Филлип 9 4 51 155:01 10/27 37% 9/28 32% 4/7 57% 2 9 11 1 21 6 20 15 16
31 Микеле Витали 12 9 101 266:50 11/22 50% 20/48 42% 19/19 100% 4 24 28 0 21 14 12 23 90
11 Виктор Сандерс 16 4 118 286:41 28/49 57% 15/67 22% 17/24 71% 6 18 24 3 26 19 22 35 53
19 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 19 95 1453 3625:00 332/610 54% 172/505 34% 207/281 74% 132 396 528 55 293 133 217 386 1174
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
9 Остин Дэй 14 0 10 17:47 2/3 58% 2/4 50% 1/1 84% 0.4 2.6 2.9 0.6 1.1 0.2 2.1 2.9 6.7
6 Майкл Брамос 13 10 8 21:55 1/2 63% 1/4 31% 1/1 80% 0.4 2.2 2.6 0.2 1 0.5 0.6 1.9 5.8
10 Андреа де Николао 14 5 4 15:48 0/1 30% 1/2 35% 1/1 75% 0.1 0.9 1 0 2 0.5 0.9 2.3 2.3
5 Джулиан Стоун 15 5 5 19:34 0/1 31% 1/4 32% 1/1 90% 0.8 2.3 3.1 0.3 2.1 1 1 1.7 5.5
23 Джефф Брукс 18 15 7 20:54 2/3 63% 1/2 32% 1/1 67% 1.7 2.4 4.1 0.3 1 0.7 0.5 1.7 7.7
15 Василеос Харалампопулос 2 0 7 10:36 1/1 100% 2/3 60% 2/3 60% 0.5 0.5 1 0 1 0 0 0.5 6.5
30 Бруно Черелла 6 0 2 11:09 1/1 60% 0/1 13% 1/1 60% 0.7 0.8 1.5 0 1.2 0.3 0.5 1.8 0.8
19 Джордан Морган 6 0 5 09:09 1/3 40% 0/0 0% 1/2 89% 0.8 1.7 2.5 0 0.2 0.2 0.7 1.2 4.2
7 Стефано Тонут 15 12 11 25:31 3/5 53% 1/4 32% 2/2 86% 0.4 2.5 2.9 0 3.1 0.5 1.5 1.5 9.7
50 Митчелл Уотт 17 17 13 24:37 5/8 57% 0/0 0% 2/3 75% 1.4 4.1 5.5 1.1 1 0.7 1.7 3.1 11.6
25 Джордан Теодор 8 8 13 25:46 4/7 54% 2/4 36% 1/1 78% 0.1 3 3.1 0 4 1.8 1.9 2.6 11.4
14 Мартинас Эходас 14 2 6 13:34 2/4 57% 0/0 0% 2/4 52% 1.5 1.9 3.4 0.8 0.6 0.5 0.9 2 5.4
22 Валерио Маццола 11 4 5 13:48 0/0 50% 1/3 35% 0/0 50% 0.5 1.5 2 0 0.5 0.5 0.3 1.5 3.5
12 Тарик Филлип 9 4 6 17:13 1/3 37% 1/3 32% 0/1 57% 0.2 1 1.2 0.1 2.3 0.7 2.2 1.7 1.8
31 Микеле Витали 12 9 8 22:14 1/2 50% 2/4 42% 2/2 100% 0.3 2 2.3 0 1.8 1.2 1 1.9 7.5
11 Виктор Сандерс 16 4 7 17:55 2/3 57% 1/4 22% 1/2 71% 0.4 1.1 1.5 0.2 1.6 1.2 1.4 2.2 3.3
19 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 19 95 76 190:47 17/32 54% 9/27 34% 11/15 74% 6.9 20.8 27.8 2.9 15.4 7 11.4 20.3 61.8
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности