Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 Россия Михаил Кулагин ЦСКА М защитник 2.0 2 2 1
2 США Дэвид Логан Сассари защитник 2.0 16 5 8
3 Греция Ник Калатес Панатинаикос защитник 2.0 55 5 27
4 США Джастин Картер Каршияка форвард 1.9 15 4 8
5 США Рэнди Калпеппер Лимож защитник 1.8 7 5 4
6 США Мэтт Ховард Страсбург форвард 1.8 7 4 4
7 Мексика Густаво Айон Реал М центровой 1.8 49 6 27
8 Колумбия Хуан Паласиос Каршияка форвард 1.6 14 4 9
9 США Джамон Лукас Дарушшафака Догуш защитник 1.6 39 4 24
10 США Чарльз Дженкинс Милан защитник 1.5 15 5 10
11 США Демаркис Бост Зелёна-Гура защитник 1.4 14 3 10
12 Венгрия Адам Ханга Лабораль Кутча форвард 1.4 38 4 27
13 ДР Конго Кристиан Эйенга Сассари форвард 1.3 13 3 10
14 США Энтони Рэндольф Локомотив-Кубань форвард 1.3 29 4 23
15 Россия Алексей Швед Химки защитник 1.3 32 4 24
16 США Брэд Уонамэйкер Бамберг защитник 1.3 32 3 24
17 США Дариус Адамс Лабораль Кутча защитник 1.3 38 5 29
18 США Патрик Янг Олимпиакос центровой 1.2 6 3 5
19 США Джой Дорси Барселона центровой 1.2 11 3 9
20 Босния и Герцеговина Нихад Джедович Бавария защитник 1.2 12 4 10
21 Кот-д'Ивуар Деон Томпсон Бавария форвард 1.2 12 4 10
22 Франция Нобель Бунгу-Коло Лимож форвард 1.2 12 3 10
23 США Кайл Уимс Страсбург форвард 1.2 12 3 10
24 Черногория США Тайриз Райс Химки защитник 1.2 28 3 24
25 Сербия Стефан Йович Црвена Звезда защитник 1.2 32 3 27
26 США Джастин Доллмен Барселона форвард 1.2 33 4 28
27 США Крис Синглтон Локомотив-Кубань форвард 1.2 36 3 31
28 Франция Лео Вестерманн Лимож защитник 1.1 11 2 10
29 Франция Родриг Бьёбуа Страсбург защитник 1.1 11 3 10
30 США Джон Брайант Бавария центровой 1.1 11 4 10
31 США Джош Картер Каршияка форвард 1.1 11 3 10
32 Польша Матеуш Понитка Зелёна-Гура форвард 1.1 11 2 10
33 США Пол Дэвис Химки центровой 1.1 14 3 13
34 США Де Маркус Нельсон Уникаха защитник 1.1 16 3 14
35 США Теренс Кинcи Црвена Звезда форвард 1.1 18 3 16
36 Франция Фабьен Козёр Лабораль Кутча защитник 1.1 23 3 21
37 Франция Нандо де Коло ЦСКА М защитник 1.1 31 3 27
38 Сербия Богдан Богданович Фенербахче защитник 1.1 30 4 28
39 Хорватия США Донтэй Дрэйпер Локомотив-Кубань защитник 1.1 33 4 30
40 Россия Руслан Патеев Химки центровой 1.0 1 1 1
41 Хорватия Томислав Зубчич Цедевита центровой 1.0 2 2 2
42 Италия Алессандро Джентиле Милан защитник 1.0 6 4 6
43 Украина США Джером Рэндл Жальгирис разыгрывающий 1.0 6 2 6
44 Италия Андреа Чинчиарини Милан защитник 1.0 8 3 8
45 Сербия Душко Саванович Бавария форвард 1.0 9 4 9
46 Хорватия США Оливер Лафайетт Милан защитник 1.0 10 4 10
47 Словакия Антон Гавел Бавария защитник 1.0 10 2 10
48 США Джамел Маклин Милан форвард 1.0 10 3 10
49 США Скотти Уилбекин Дарушшафака Догуш защитник 1.0 20 3 20
50 США Джеймс Огастин Химки форвард 1.0 23 3 23
51 США Ди Джей Строберри Олимпиакос защитник 1.0 24 4 23
52 США Джеймс Гист Панатинаикос форвард 1.0 27 4 26
53 Турция Али Мухаммед Фенербахче защитник 1.0 27 3 28
54 Франция Ким Тийе Лабораль Кутча форвард 1.0 28 4 29
55 Австралия Райан Брокхофф Локомотив-Кубань форвард 1.0 31 3 31
56 Румыния Влад-Сорин Молдовяну Зелёна-Гура форвард 0.9 7 4 8
57 Франция Жереми Лелу Страсбург форвард 0.9 9 3 10
58 Турция Кенан Сипахи Каршияка защитник 0.9 9 4 10
59 Литва Лукас Лекавичюс Жальгирис защитник 0.9 18 4 21
60 Грузия Манучар Маркоишвили Дарушшафака Догуш форвард 0.9 20 5 22
61 Италия Николо Мелли Бамберг форвард 0.9 20 3 23
62 Турция Джеди Осман Анадолу Эфес форвард 0.9 21 4 23
63 Литва Паулюс Янкунас Жальгирис форвард 0.9 21 4 24
64 США Куинси Миллер Црвена Звезда форвард 0.9 22 3 24
65 Грузия США Джейкоб Пуллен Цедевита защитник 0.9 22 3 24
66 Сербия Бранко Лазич Црвена Звезда защитник 0.9 23 2 26
67 Доминиканская Республика Джеймс Фелдейн Панатинаикос защитник 0.9 24 2 26
68 Германия Майк Цирбес Црвена Звезда центровой 0.9 25 3 27
69 Сербия Милош Теодосич ЦСКА М защитник 0.9 27 4 29
70 Чехия Томаш Саторански Барселона защитник 0.9 27 3 29
71 США Малькольм Дилэйни Локомотив-Кубань защитник 0.9 27 4 31
72 Сербия Милан Мачван Милан центровой 0.8 5 2 6
73 США Ромео Трэвис Страсбург форвард 0.8 5 1 6
74 США Джордан Фармар Маккаби Т-А защитник 0.8 6 2 8
75 Грузия Торнике Шенгелия Лабораль Кутча форвард 0.8 7 2 9
76 Сербия Владимир Голубович Страсбург центровой 0.8 8 2 10
77 Турция Джан Алтынтыг Каршияка защитник 0.8 8 2 10
78 США Лу Кемпбелл Страсбург защитник 0.8 8 2 10
79 США Кенни Гэбриэл Каршияка форвард 0.8 8 2 10
80 США Джамар Смит Уникаха защитник 0.8 12 3 15
81 Чехия Ян Веселы Фенербахче форвард 0.8 19 4 23
82 США Тайлер Ханикатт Химки форвард 0.8 19 4 23
83 Россия Сергей Моня Химки защитник 0.8 19 3 24
84 Испания Карлос Суарес Уникаха форвард 0.8 18 4 24
85 Словения Зоран Драгич Химки форвард 0.8 20 3 24
86 США Реджи Реддинг Дарушшафака Догуш защитник 0.8 19 4 24
87 Франция Томас Эртель Анадолу Эфес разыгрывающий 0.8 18 2 24
88 США Джеймс Уайт Цедевита форвард 0.8 20 3 24
89 Италия США Дэниэл Хэкетт Олимпиакос защитник 0.8 20 3 24
90 Греция Димитрис Диамантидис Панатинаикос защитник 0.8 20 2 26
91 Россия Андрей Воронцевич ЦСКА М форвард 0.8 22 2 28
92 Греция Яннис Бурусис Лабораль Кутча центровой 0.8 22 4 29
93 Испания Виктор Клавер Локомотив-Кубань форвард 0.8 25 3 31
94 США Джо Рагланд Каршияка защитник 0.7 5 2 7
95 Франция Али Траоре Лимож центровой 0.7 6 2 9
96 Франция Поль Лякомб Страсбург защитник 0.7 7 1 10
97 Польша Шимон Шевчик Зелёна-Гура центровой 0.7 7 3 10
98 Литва Мантас Кальнетис Жальгирис защитник 0.7 10 4 14
99 Северная Македония США Ричард Хендрикс Уникаха форвард 0.7 11 3 16
100 США Отелло Хантер Олимпиакос форвард 0.7 16 2 22
101 Хорватия Лука Бабич Цедевита форвард 0.7 15 2 22
102 Уругвай Джейсон Грейнджер Анадолу Эфес защитник 0.7 16 2 23
103 Испания Серхио Льюль Реал М защитник 0.7 16 3 24
104 Хорватия Миро Билан Цедевита центровой 0.7 16 2 24
105 Греция Вангелис Манцарис Олимпиакос защитник 0.7 17 2 24
106 Испания Альберто Диас Уникаха защитник 0.7 16 4 24
107 Литва Эдгарас Улановас Жальгирис форвард 0.7 16 3 24
108 Греция Иоаннис Папапетру Олимпиакос форвард 0.7 17 2 24
109 Канада Оливье Хэнлан Жальгирис защитник 0.7 16 4 24
110 Латвия Янис Стрелниекс Бамберг защитник 0.7 17 4 24
111 Россия Сергей Быков Локомотив-Кубань защитник 0.7 18 3 26
112 Испания Пау Рибас Барселона защитник 0.7 18 3 27
113 Сербия Мирослав Радулица Панатинаикос центровой 0.7 18 3 27
114 Испания Серхио Родригес Реал М защитник 0.7 19 3 27
115 США Кей Си Риверс Бавария / Реал М защитник 0.7 19 3 27
116 Нигерия Экпе Удо Фенербахче центровой 0.7 20 3 27
117 Россия Никита Курбанов ЦСКА М форвард 0.7 21 2 29
118 США Гани Лаваль Милан центровой 0.6 3 1 5
119 Турция Сонер Шентюрк Каршияка защитник 0.6 3 1 5
120 Греция Костас Папаниколау Олимпиакос форвард 0.6 4 2 7
121 США Брайан Рэндл Маккаби Т-А форвард 0.6 5 2 8
122 США Брайс Тэйлор Бавария защитник 0.6 5 1 9
123 США Девин Смит Маккаби Т-А защитник 0.6 5 1 9
124 США Марк Пэйн Лимож форвард 0.6 5 1 9
125 США Колтон Айверсон Каршияка форвард 0.6 5 2 9
126 США Эллиот Уильямс Панатинаикос защитник 0.6 6 3 10
127 Хорватия Крунослав Симон Милан защитник 0.6 6 2 10
128 Израиль Йогев Охайон Маккаби Т-А защитник 0.6 6 2 10
129 Австрия Силвен Ландесберг Маккаби Т-А форвард 0.6 6 2 10
130 Босния и Герцеговина США Алекс Грегори Рэнфро Бавария защитник 0.6 6 2 10
131 США Джек Кули Уникаха форвард 0.6 8 2 14
132 США Хенри Уолкер Цедевита защитник 0.6 9 2 16
133 Турция Биркан Батюк Анадолу Эфес форвард 0.6 12 2 20
134 Литва Миндаугас Кузминскас Уникаха форвард 0.6 14 3 23
135 США Маркус Слотер Дарушшафака Догуш форвард 0.6 14 3 24
136 Грузия США Уилл Томас Уникаха форвард 0.6 14 3 24
137 Сербия Марко Гудурич Црвена Звезда защитник 0.6 15 4 24
138 Литва Йонас Мачюлис Реал М форвард 0.6 14 2 25
139 Черногория Саша Павлович Панатинаикос форвард 0.6 14 4 25
140 Испания Алекс Абринес Барселона форвард 0.6 14 2 25
141 Россия Виталий Фридзон ЦСКА М защитник 0.6 17 2 27
142 Россия Евгений Воронов Локомотив-Кубань защитник 0.6 17 3 29
143 Греция Стратос Перпероглу Барселона форвард 0.6 17 2 29
144 Словения Яка Блажич Лабораль Кутча защитник 0.6 18 2 29
145 США Кори Хиггинс ЦСКА М защитник 0.6 17 2 29
146 США Майк Джеймс Лабораль Кутча защитник 0.6 17 2 29
147 США Кайл Хайнс ЦСКА М форвард 0.6 18 3 29
148 Турция Акиф Гювен Каршияка центровой 0.5 1 1 2
149 Греция Михалис Лунцис Панатинаикос защитник 0.5 1 1 2
150 Италия Франческо Пеллегрино Сассари центровой 0.5 2 1 4
151 США Джей Ар Рейнольдс Зелёна-Гура защитник 0.5 3 1 6
152 Сенегал Морис Ндур Реал М форвард 0.5 3 2 6
153 Израиль Израиль Джо Александер Сассари форвард 0.5 4 2 8
154 Сербия Стефан Маркович Уникаха разыгрывающий 0.5 5 1 10
155 Италия Брайан Саккетти Сассари форвард 0.5 5 2 10
156 США Райан Томпсон Црвена Звезда защитник 0.5 5 2 10
157 США Марди Коллинс Страсбург форвард 0.5 5 2 10
158 Бельгия США Мэттью Лойески Олимпиакос защитник 0.5 5 2 11
159 Черногория Марко Тодорович Химки центровой 0.5 8 1 16
160 Нигерия США Оласени Лавал Барселона центровой 0.5 8 1 17
161 Россия Егор Вяльцев Химки защитник 0.5 10 2 20
162 Словения Эмир Прелджич Дарушшафака Догуш форвард 0.5 9 2 20
163 Греция Георгиос Принтезис Олимпиакос форвард 0.5 10 2 21
164 Пуэрто-Рико Карлос Арройо Барселона защитник 0.5 12 3 22
165 Греция Влантимир Янковиц Панатинаикос форвард 0.5 12 2 22
166 США Деметрис Николс ЦСКА М форвард 0.5 11 2 23
167 Греция Ян Вуюкас Жальгирис центровой 0.5 13 3 24
168 США Деррик Браун Анадолу Эфес форвард 0.5 12 3 24
169 Финляндия Петтери Копонен Химки защитник 0.5 11 2 24
170 Хорватия Дарио Шарич Анадолу Эфес форвард 0.5 12 2 24
171 Германия Даниэль Тайс Бамберг центровой 0.5 11 2 24
172 Армения Брайант Данстон Анадолу Эфес центровой 0.5 12 3 24
173 Австралия Брок Мотум Жальгирис центровой 0.5 12 2 24
174 Испания Хуан Карлос Наварро Барселона защитник 0.5 14 2 26
175 Испания Фелипе Рейес Реал М центровой 0.5 14 2 26
176 Сербия Марко Симонович Црвена Звезда форвард 0.5 14 2 27
177 США Мэтт Гейтенс Лимож защитник 0.4 3 1 8
178 Россия Станислав Ильницкий Химки форвард 0.4 3 2 8
179 США Робби Хаммел Милан форвард 0.4 4 2 9
180 Италия Аргентина Бруно Черелла Милан защитник 0.4 4 2 9
181 Россия Виктор Хряпа ЦСКА М форвард 0.4 4 2 10
182 Франция Бангали Фофана Страсбург центровой 0.4 4 2 10
183 Израиль Гай Пнини Маккаби Т-А форвард 0.4 4 1 10
184 Турция Керем Гонлум Каршияка центровой 0.4 4 1 10
185 Польша Лукаш Кошарек Зелёна-Гура защитник 0.4 4 1 10
186 Польша Пржемислав Замойски Зелёна-Гура защитник 0.4 4 1 10
187 США Уилл Дэниелс Лимож форвард 0.4 4 1 10
188 США Тревор Мбакве Маккаби Т-А центровой 0.4 4 1 10
189 Германия Пауль Ципсер Бавария форвард 0.4 4 1 10
190 Турция Мехмет Ягмур Дарушшафака Догуш защитник 0.4 5 2 13
191 Испания Руди Фернандес Реал М защитник 0.4 6 2 14
192 США Мэтт Дженнинг Локомотив-Кубань защитник 0.4 5 1 14
193 Латвия Давис Бертанс Лабораль Кутча форвард 0.4 6 3 15
194 Греция Вассилис Спанулис Олимпиакос защитник 0.4 8 1 20
195 Грузия США Маркиз Хэйнс Сассари / Панатинаикос защитник 0.4 7 1 20
196 Эстония Сийм-Сандер Вене Жальгирис форвард 0.4 8 1 20
197 Грузия США Рики Хикман Фенербахче защитник 0.4 7 1 20
198 Литва Реналдас Сейбутис Жальгирис защитник 0.4 8 2 21
199 США Джон Диблер Анадолу Эфес защитник 0.4 8 2 21
200 Хорватия Карло Зганец Цедевита форвард 0.4 9 2 21
201 Хорватия Фран Пилепич Цедевита защитник 0.4 8 2 22
202 США Люк Харангоди Дарушшафака Догуш форвард 0.4 9 2 23
203 Греция Николаос Зисис Бамберг защитник 0.4 10 4 24
204 Черногория Сербия Милко Бьелица Дарушшафака Догуш форвард 0.4 9 2 24
205 Турция Семих Эрден Дарушшафака Догуш центровой 0.4 9 2 24
206 США Аарон Джексон ЦСКА М защитник 0.4 9 2 24
207 Испания Даниэль Диес Уникаха форвард 0.4 9 2 24
208 Сербия Босния и Герцеговина Огнен Кузмич Панатинаикос центровой 0.4 9 1 25
209 Италия Луиджи Датоме Фенербахче форвард 0.4 12 2 29
210 Хорватия Анте Томич Барселона центровой 0.4 12 3 29
211 Сербия Никола Калинич Фенербахче форвард 0.4 12 2 29
212 Турция Огюз Саваш Дарушшафака Догуш центровой 0.3 1 1 3
213 Израиль Итай Сегев Маккаби Т-А форвард 0.3 1 1 3
214 Швеция Маркус Пер Эрикссон Барселона защитник 0.3 1 1 3
215 Россия Максим Шелекето Химки форвард 0.3 1 1 4
216 Израиль Галь Мекель Црвена Звезда защитник 0.3 1 1 4
217 Россия Алексей Зозулин Локомотив-Кубань форвард 0.3 1 1 4
218 Турция Метин Тюрен Дарушшафака Догуш форвард 0.3 1 1 4
219 Франция Якуба Диавара Лимож форвард 0.3 2 1 6
220 Италия Маттео Форменти Сассари форвард 0.3 2 1 6
221 США Брент Петуэй Сассари форвард 0.3 2 1 7
222 Хорватия Драган Бендер Маккаби Т-А форвард 0.3 2 1 7
223 Турция Эгехан Арна Фенербахче форвард 0.3 2 2 7
224 Италия Лоренцо Д'Эрколе Сассари защитник 0.3 2 1 8
225 Литва Робертас Явтокас Жальгирис центровой 0.3 3 1 9
226 США Джарвис Варнадо Сассари центровой 0.3 3 1 9
227 Сербия Деян Боровняк Зелёна-Гура центровой 0.3 3 3 9
228 Черногория Сербия Неманья Джуришич Зелёна-Гура форвард 0.3 3 1 9
229 Хорватия Рок Стипчевич Сассари защитник 0.3 3 1 10
230 Россия Максим Колюшкин Локомотив-Кубань защитник 0.3 3 2 10
231 Италия Джакомо Девекки Сассари защитник 0.3 3 1 10
232 Англия Джоэл Фрилэнд ЦСКА М центровой 0.3 4 1 12
233 США Дариус Джонсон-Одом Олимпиакос защитник 0.3 4 2 12
234 Турция Берк Угурлу Фенербахче защитник 0.3 4 1 14
235 Сербия Никола Ребич Црвена Звезда защитник 0.3 4 1 15
236 Хорватия Лука Зорич Цедевита центровой 0.3 5 2 16
237 Греция Яннис Атинеу Олимпиакос защитник 0.3 5 2 16
238 Греция Димитриос Аграванис Олимпиакос форвард 0.3 5 2 17
239 Сербия Никола Милутинов Олимпиакос центровой 0.3 6 3 18
240 Хорватия Леон Радошевич Бамберг центровой 0.3 6 2 19
241 Сербия Неманья Дангубич Црвена Звезда защитник 0.3 5 2 19
242 Босния и Герцеговина Неманья Гордич Цедевита защитник 0.3 7 1 21
243 Греция Костас Слукас Фенербахче защитник 0.3 7 3 21
244 Сербия Василие Мицич Бавария / Црвена Звезда защитник 0.3 6 1 21
245 Сербия Неманья Недович Уникаха защитник 0.3 7 2 23
246 Хорватия Марко Арапович Цедевита центровой 0.3 8 2 23
247 Германия Патрик Хекман Бамберг форвард 0.3 7 2 23
248 Израиль США Алекс Тайус Анадолу Эфес форвард 0.3 8 1 24
249 США Дариус Миллер Бамберг форвард 0.3 7 2 24
250 Сербия Владимир Штимац Црвена Звезда центровой 0.3 8 2 25
251 Греция Антониос Фоцис Панатинаикос форвард 0.3 9 3 26
252 США Джейси Кэрролл Реал М защитник 0.3 7 2 27
253 Франция Усман Камара Лимож форвард 0.2 1 1 5
254 Великобритания Габриэль Оласени Бамберг центровой 0.2 1 1 5
255 Франция Ромен Дюпор Страсбург центровой 0.2 1 1 6
256 Греция Василеос Харалампопулос Панатинаикос форвард 0.2 1 1 6
257 США Джош Бун Химки форвард 0.2 1 1 6
258 Хорватия Станко Барач Милан центровой 0.2 2 1 10
259 Германия Хайко Шаффарцик Лимож защитник 0.2 2 2 10
260 США Тэйлор Рочести Маккаби Т-А защитник 0.2 2 1 10
261 США Аринзе Онуаку Маккаби Т-А форвард 0.2 2 1 10
262 Кот-д'Ивуар Фрежюс Зербо Лимож центровой 0.2 2 2 10
263 Босния и Герцеговина Джанан Муса Цедевита защитник 0.2 2 2 10
264 Сербия Марко Теич Црвена Звезда форвард 0.2 2 1 11
265 Словения Лука Дончич Реал М защитник 0.2 2 1 12
266 Турция Фуркан Альдемир Дарушшафака Догуш центровой 0.2 2 2 13
267 Испания Вилли Эрнангомес Реал М центровой 0.2 3 2 14
268 Россия Павел Коробков ЦСКА М форвард 0.2 3 1 15
269 Турция Догюш Балбай Анадолу Эфес защитник 0.2 4 2 18
270 Турция Барыш Херсек Фенербахче форвард 0.2 3 1 18
271 Турция Мелих Махмутоглу Фенербахче защитник 0.2 3 1 18
272 Германия Элиас Харрис Бамберг форвард 0.2 3 2 20
273 Германия Лукка Штайгер Бамберг защитник 0.2 4 1 21
274 Болгария Александар Везенков Барселона форвард 0.2 4 1 22
275 Северная Македония Перо Антич Фенербахче центровой 0.2 5 1 23
276 Испания Фран Васкес Уникаха центровой 0.2 5 1 23
277 Франция Эдвин Джексон Уникаха защитник 0.2 4 1 24
278 Швеция Джеффри Тэйлор Реал М форвард 0.2 6 1 25
279 Хорватия Дарко Планинич Лабораль Кутча центровой 0.2 4 1 25
280 Ямайка Самардо Сэмюэлс Барселона центровой 0.2 5 1 26
281 Испания Сенегал Илимане Диоп Лабораль Кутча центровой 0.2 6 2 27
282 США Брэд Олсон Барселона защитник 0.2 6 1 29
283 Сербия Бориша Симанич Црвена Звезда форвард 0.1 1 1 7
284 Хорватия Тони Катич Цедевита защитник 0.1 1 1 7
285 Бразилия Испания Аугусто Лима Реал М центровой 0.1 1 1 8
286 Хорватия Ловро Мазалин Цедевита защитник 0.1 1 1 8
287 Турция Мухаммед Байгюл Каршияка защитник 0.1 1 1 8
288 Польша Адам Хрицанюк Зелёна-Гура центровой 0.1 1 1 10
289 Украина Кирилл Фесенко Локомотив-Кубань центровой 0.1 1 1 10
290 Польша Кароль Грушецки Зелёна-Гура защитник 0.1 1 1 10
291 Иордания Турция Ахмет Дювериоглу Анадолу Эфес центровой 0.1 1 1 10
292 Литва Мартинас Саюс Жальгирис центровой 0.1 1 1 11
293 Словения Алексей Николич Бамберг защитник 0.1 1 1 12
294 Латвия Каспарс Вечвагарс Жальгирис защитник 0.1 2 1 14
295 США Трэй Томпкинс Реал М центровой 0.1 2 1 15
296 Россия Дмитрий Кулагин ЦСКА М защитник 0.1 2 1 18
297 Литва Мартинас Поцюс Жальгирис форвард 0.1 2 1 19
298 Турция Фуркан Коркмаз Анадолу Эфес защитник 0.1 2 1 19
299 Турция Эндер Арслан Дарушшафака Догуш защитник 0.1 3 1 21
300 Испания Альберто Корбачо Лабораль Кутча форвард 0.1 3 1 21
301 Аргентина Андрес Ночиони Реал М форвард 0.1 3 1 24
302 Россия Андрей Зубков Локомотив-Кубань форвард 0.1 4 1 30