Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Эрик Гордон 68 24 749 1892:36 124/221 56% 150/397 38% 51/64 80% 16 106 122 30 139 66 73 79 597
35 Кевин Дюрант 75 75 2032 2790:43 583/1029 57% 168/407 41% 362/423 86% 41 454 495 91 378 69 244 133 1942
30 Таддеус Янг 10 0 23 89:22 11/20 55% 0/1 0% 1/3 33% 17 11 28 2 7 5 4 11 38
4 Айзея Томас 6 0 8 19:23 1/6 17% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 4
20 Юсуф Нуркич 76 76 829 2078:11 298/537 55% 22/90 24% 167/261 64% 224 613 837 80 301 82 175 254 1299
3 Брэдли Бил 53 53 964 1766:44 276/500 55% 101/235 43% 109/134 81% 54 178 232 27 265 52 131 127 899
14 Ройс О'Нил 30 8 244 751:55 29/57 51% 59/157 38% 11/15 73% 23 134 157 15 82 27 22 54 319
1 Девин Букер 68 68 1841 2446:47 490/887 55% 152/418 36% 405/457 89% 56 252 308 28 472 61 178 206 1611
12 Тео Маледон 4 0 5 13:07 1/4 25% 0/0 0% 3/3 100% 0 1 1 0 0 0 3 3 -3
14 Дрю Ойбанкс 75 6 379 1168:44 149/250 60% 3/3 100% 72/93 77% 103 219 322 61 63 28 61 115 555
4 Чимези Мету 37 5 185 447:30 51/79 65% 15/51 29% 38/43 88% 24 86 110 9 19 20 27 39 208
8 Грейсон Аллен 75 74 1014 2513:18 135/237 57% 205/445 46% 129/147 88% 48 247 295 45 227 69 95 157 1038
18 Юта Ватанабэ 29 0 104 382:08 11/22 50% 24/75 32% 10/15 67% 11 34 45 8 10 9 16 34 59
21 Кейта Бэйтс-Диоп 39 8 174 597:02 44/86 51% 20/64 31% 26/36 72% 30 71 101 20 34 22 13 33 209
2 Джош Окоги 60 11 277 959:40 57/112 51% 29/94 31% 76/102 75% 74 80 154 24 64 48 36 68 317
12 Ишмейл Уэйнрайт 4 0 3 16:29 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 2 5 0 1 2 1 4 1
25 Нассир Литтл 45 2 152 458:13 36/54 67% 21/70 30% 17/20 85% 14 61 75 10 21 10 14 39 145
11 Бол Бол 42 0 223 469:01 70/96 73% 23/55 42% 15/19 79% 32 105 137 25 17 11 20 43 288
38 Сабен Ли 24 0 71 184:57 18/39 46% 2/16 13% 29/39 74% 9 22 31 3 30 7 8 13 76
27 Удока Азубуике 16 0 35 112:52 16/23 70% 0/0 0% 3/13 23% 11 21 32 6 3 1 4 17 39
7 Джордан Гудвин 40 0 198 558:27 52/113 46% 23/80 29% 25/29 86% 40 77 117 9 78 23 29 43 231
21 Дэвид Родди 17 0 22 62:51 9/15 60% 1/8 13% 1/1 100% 2 9 11 0 4 2 3 6 17
82 % % %
Всего 82 410 9532 19780:00 2461/4389 56% 1021/2674 38% 1550/1917 81% 832 2783 3615 493 2218 614 1157 1478 9889
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
23 Эрик Гордон 68 24 11 27:50 2/3 56% 2/6 38% 1/1 80% 0.2 1.6 1.8 0.4 2 1 1.1 1.2 8.8
35 Кевин Дюрант 75 75 27 37:13 8/14 57% 2/5 41% 5/6 86% 0.5 6.1 6.6 1.2 5 0.9 3.3 1.8 25.9
30 Таддеус Янг 10 0 2 08:56 1/2 55% 0/0 0% 0/0 33% 1.7 1.1 2.8 0.2 0.7 0.5 0.4 1.1 3.8
4 Айзея Томас 6 0 1 03:14 0/1 17% 0/1 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.7
20 Юсуф Нуркич 76 76 11 27:21 4/7 55% 0/1 24% 2/3 64% 2.9 8.1 11 1.1 4 1.1 2.3 3.3 17.1
3 Брэдли Бил 53 53 18 33:20 5/9 55% 2/4 43% 2/3 81% 1 3.4 4.4 0.5 5 1 2.5 2.4 17
14 Ройс О'Нил 30 8 8 25:04 1/2 51% 2/5 38% 0/1 73% 0.8 4.5 5.2 0.5 2.7 0.9 0.7 1.8 10.6
1 Девин Букер 68 68 27 35:59 7/13 55% 2/6 36% 6/7 89% 0.8 3.7 4.5 0.4 6.9 0.9 2.6 3 23.7
12 Тео Маледон 4 0 1 03:17 0/1 25% 0/0 0% 1/1 100% 0 0.3 0.3 0 0 0 0.8 0.8 -0.8
14 Дрю Ойбанкс 75 6 5 15:35 2/3 60% 0/0 100% 1/1 77% 1.4 2.9 4.3 0.8 0.8 0.4 0.8 1.5 7.4
4 Чимези Мету 37 5 5 12:06 1/2 65% 0/1 29% 1/1 88% 0.6 2.3 3 0.2 0.5 0.5 0.7 1.1 5.6
8 Грейсон Аллен 75 74 14 33:31 2/3 57% 3/6 46% 2/2 88% 0.6 3.3 3.9 0.6 3 0.9 1.3 2.1 13.8
18 Юта Ватанабэ 29 0 4 13:11 0/1 50% 1/3 32% 0/1 67% 0.4 1.2 1.6 0.3 0.3 0.3 0.6 1.2 2
21 Кейта Бэйтс-Диоп 39 8 4 15:19 1/2 51% 1/2 31% 1/1 72% 0.8 1.8 2.6 0.5 0.9 0.6 0.3 0.8 5.4
2 Джош Окоги 60 11 5 16:00 1/2 51% 0/2 31% 1/2 75% 1.2 1.3 2.6 0.4 1.1 0.8 0.6 1.1 5.3
12 Ишмейл Уэйнрайт 4 0 1 04:07 0/1 0% 0/1 25% 0/0 0% 0.8 0.5 1.3 0 0.3 0.5 0.3 1 0.3
25 Нассир Литтл 45 2 3 10:11 1/1 67% 0/2 30% 0/0 85% 0.3 1.4 1.7 0.2 0.5 0.2 0.3 0.9 3.2
11 Бол Бол 42 0 5 11:10 2/2 73% 1/1 42% 0/0 79% 0.8 2.5 3.3 0.6 0.4 0.3 0.5 1 6.9
38 Сабен Ли 24 0 3 07:42 1/2 46% 0/1 13% 1/2 74% 0.4 0.9 1.3 0.1 1.3 0.3 0.3 0.5 3.2
27 Удока Азубуике 16 0 2 07:03 1/1 70% 0/0 0% 0/1 23% 0.7 1.3 2 0.4 0.2 0.1 0.3 1.1 2.4
7 Джордан Гудвин 40 0 5 13:58 1/3 46% 1/2 29% 1/1 86% 1 1.9 2.9 0.2 2 0.6 0.7 1.1 5.8
21 Дэвид Родди 17 0 1 03:42 1/1 60% 0/0 13% 0/0 100% 0.1 0.5 0.6 0 0.2 0.1 0.2 0.4 1
82 % % %
Всего 82 410 116 241:13 30/54 56% 12/33 38% 19/23 81% 10.1 33.9 44.1 6 27 7.5 14.1 18 120.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности