Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Будивельник 39 28 11 3204-2922 67 0.718 0
2 Ферро-ЗНТУ 39 25 14 3377-3232 64 0.641 3
3 Азовмаш 39 25 14 3204-3054 64 0.641 3
4 Химик 39 24 15 3102-3040 63 0.615 4
5 Политехника-Галичина 39 24 15 3072-2961 63 0.615 4
6 Донецк 39 23 16 3095-2926 62 0.590 5
7 Черкасские Мавпы 39 21 18 3047-2935 60 0.538 7
8 Говерла 39 21 18 3074-3024 60 0.538 7
9 Кривбассбаскет 39 17 22 2930-2990 56 0.436 11
10 Николаев 39 16 23 2911-3036 55 0.410 12
11 Днепр 39 15 24 2911-3052 54 0.385 13
12 Одесса 39 14 25 2990-3165 53 0.359 14
13 Днепр-Азот 39 11 28 2894-3165 50 0.282 17
14 Киев 39 9 30 2739-3048 48 0.231 19
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Ферро-ЗНТУ 20 18 2 1831-1594 38 0.900 0
2 Будивельник 20 16 4 1723-1487 36 0.800 2
3 Черкасские Мавпы 19 15 4 1509-1343 34 0.789 2
4 Азовмаш 19 15 4 1609-1448 34 0.789 2
5 Химик 20 15 5 1625-1499 35 0.750 3
6 Политехника-Галичина 19 14 5 1567-1439 33 0.737 3
7 Говерла 19 13 6 1524-1444 32 0.684 4
8 Донецк 20 13 7 1622-1486 33 0.650 5
9 Кривбассбаскет 19 11 8 1434-1410 30 0.579 6
10 Николаев 20 11 9 1513-1487 31 0.550 7
11 Днепр-Азот 20 10 10 1506-1558 30 0.500 8
12 Днепр 20 9 11 1498-1524 29 0.450 9
13 Киев 19 6 13 1338-1467 25 0.316 11
14 Одесса 19 5 14 1493-1572 24 0.263 12
Команда И И В П Мячи О ПЛ Форма
1 Будивельник 19 12 7 1481-1435 31 0.632 0
2 Донецк 19 10 9 1473-1440 29 0.526 2
3 Азовмаш 20 10 10 1595-1606 30 0.500 2
4 Политехника-Галичина 20 10 10 1505-1522 30 0.500 2
5 Химик 19 9 10 1477-1541 28 0.474 3
6 Одесса 20 9 11 1497-1593 29 0.450 3
7 Говерла 20 8 12 1550-1580 28 0.400 4
8 Ферро-ЗНТУ 19 7 12 1546-1638 26 0.368 5
9 Днепр 19 6 13 1413-1528 25 0.316 6
10 Черкасские Мавпы 20 6 14 1538-1592 26 0.300 6
11 Кривбассбаскет 20 6 14 1496-1580 26 0.300 6
12 Николаев 19 5 14 1398-1549 24 0.263 7
13 Киев 20 3 17 1401-1581 23 0.150 9
14 Днепр-Азот 19 1 18 1388-1607 20 0.053 11