Информация о команде
Форма команды
Президент Питер Коутс
Официальный сайт www.stokecityfc.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Босния и Герцеговина Канада Асмир Бегович вратарь 20.06.1987 199 101
29 Дания Томас Соренсен вратарь 12.06.1976 196 89
20 США Джефф Скотт Кэмерон защитник 11.07.1985 191 84
5 Испания Марк Муньеса Мартинес защитник 27.03.1992 184 77
3 Нидерланды Эрик Питерс защитник 07.08.1988 186 82
28 Англия Энди Уилкинсон защитник 06.08.1984 180 70
4 Германия Роберт Хут защитник 18.08.1984 188 81
17 Англия Райан Шоукросс защитник 04.10.1987 183 76
16 Шотландия Чарли Адам полузащитник 10.12.1985 185 82
32 Ирландия Стивен Джеймс Айрлэнд полузащитник 22.08.1986 173 67
15 Франция ДР Конго Стивен Н'Кембоанза Н'Зонзи Майк Кристофер полузащитник 15.12.1988 191 78
14 Шотландия Джейми Несс полузащитник 02.03.1991 177 70
8 Гондурас Уилсон Роберто Паласиос Суасо полузащитник 29.07.1984 178 71
7 Англия Ямайка Джермейн Ллойд Пеннант полузащитник 15.01.1983 173 64
6 Ирландия Гленн Уилан полузащитник 13.01.1984 180 79
12 Ирландия Северная Ирландия Марк Уилсон полузащитник 17.08.1987 188 80
11 США Норвегия Брек Дане Ши полузащитник 28.02.1990 191 84
13 США Морис Эду полузащитник 18.04.1986 180 75
26 Англия Мэтью Этерингтон полузащитник 14.08.1981 178 67
10 Австрия Марко Арнаутович нападающий 19.04.1989 192 83
24 Марокко Нидерланды Уссама Ассаиди нападающий 15.08.1988 172 65
9 Тринидад и Тобаго Кенуайн Джоэл Джонс нападающий 05.10.1984 190 85
25 Англия Питер Крауч нападающий 30.01.1981 198 75
19 Ирландия Англия Джонатан Уолтерс нападающий 20.09.1983 183 75
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
22 Англия Джек Батлэнд вратарь 10.03.1993 196 94
38 Бельгия Флоран Кювилье полузащитник 12.09.1992 182 72