Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Фрайбург 34 22 6 6 75-39 72 70.6
2 РБ Лейпциг 34 20 7 7 54-32 67 65.7
3 Нюрнберг 34 19 8 7 68-41 65 63.7
4 Санкт-Паули 34 15 8 11 45-39 53 52.0
5 Бохум 34 13 12 9 56-40 51 50.0
6 Унион 34 13 10 11 56-50 49 48.0
7 Карлсруэ 34 12 11 11 35-37 47 46.1
8 Айнтрахт Б 34 12 10 12 44-38 46 45.1
9 Гройтер Фюрт 34 13 7 14 49-55 46 45.1
10 Кайзерслаутерн 34 12 9 13 49-47 45 44.1
11 Хайденхайм 34 11 12 11 42-40 45 44.1
12 Арминия 34 8 18 8 38-39 42 41.2
13 Зандхаузен 34 12 7 15 40-50 40 -3 39.2
14 Фортуна 34 9 8 17 32-47 35 34.3
15 Мюнхен-1860 34 8 10 16 32-46 34 33.3
16 Дуйсбург 34 7 11 16 32-54 32 31.4
17
Зона вылета
Франкфурт 34 8 8 18 33-59 32 31.4
18
Зона вылета
Падерборн 07 34 6 10 18 28-55 28 27.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Фрайбург 17 13 2 2 47-20 41 80.4
2 Нюрнберг 17 11 5 1 33-18 38 74.5
3 РБ Лейпциг 17 11 3 3 33-17 36 70.6
4 Унион 17 9 6 2 32-20 33 64.7
5 Санкт-Паули 17 9 2 6 26-22 29 56.9
6 Бохум 17 7 7 3 31-19 28 54.9
7 Карлсруэ 17 7 7 3 23-14 28 54.9
8 Айнтрахт Б 17 7 6 4 21-15 27 52.9
9 Гройтер Фюрт 17 8 2 7 25-25 26 51.0
10 Хайденхайм 17 6 6 5 23-24 24 47.1
11 Мюнхен-1860 17 6 5 6 17-17 23 45.1
12 Дуйсбург 17 6 5 6 17-22 23 45.1
13 Зандхаузен 17 6 5 6 18-23 23 45.1
14 Кайзерслаутерн 17 5 6 6 18-19 21 41.2
15 Фортуна 17 6 3 8 18-22 21 41.2
16 Арминия 17 4 8 5 14-19 20 39.2
17 Падерборн 07 17 2 7 8 13-28 13 25.5
18 Франкфурт 17 4 1 12 18-37 13 25.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Фрайбург 17 9 4 4 28-19 31 60.8
2 РБ Лейпциг 17 9 4 4 21-15 31 60.8
3 Нюрнберг 17 8 3 6 35-23 27 52.9
4 Кайзерслаутерн 17 7 3 7 31-28 24 47.1
5 Санкт-Паули 17 6 6 5 19-17 24 47.1
6 Бохум 17 6 5 6 25-21 23 45.1
7 Арминия 17 4 10 3 24-20 22 43.1
8 Хайденхайм 17 5 6 6 19-16 21 41.2
9 Гройтер Фюрт 17 5 5 7 24-30 20 39.2
10 Зандхаузен 17 6 2 9 22-27 20 39.2
11 Карлсруэ 17 5 4 8 12-23 19 37.3
12 Айнтрахт Б 17 5 4 8 23-23 19 37.3
13 Франкфурт 17 4 7 6 15-22 19 37.3
14 Унион 17 4 4 9 24-30 16 31.4
15 Падерборн 07 17 4 3 10 15-27 15 29.4
16 Фортуна 17 3 5 9 14-25 14 27.5
17 Мюнхен-1860 17 2 5 10 15-29 11 21.6
18 Дуйсбург 17 1 6 10 15-32 9 17.6