Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 3 3 0 3 3
Разность мячей -3 -3 0 -3 -3
Желтые карточки 3 3 0 3 3
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 1 1 0 1 1
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 20206 20206 20206 20206
Удары по воротам 8 8 0 8 8
Удары по воротам (соперник) 18 18 0 18 18
Удары в створ 3 3 0 3 3
Удары в створ (соперник) 8 8 0 8 8
Точность ударов 37.5% 0% 37.5%
Точность ударов (соперник) 44.4% 0% 44.4%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 16.7% 0% 16.7%
Угловые 2 2 0 2 2
Угловые (соперник) 5 5 0 5 5
Оффсайды 2 2 0 2 2
Оффсайды (соперник) 2 2 0 2 2
Фолы 17 17 0 17 17
Фолы (соперник) 15 15 0 15 15
% владения мячом 49% 0% 49%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
 1
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
31-45
45+
46-60
 1
61-75
 1
76-90
90+