Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 12 40% 6 40% 6 40%
Ничьи 5 17% 4 27% 1 7%
Поражения 13 43% 5 33% 8 53%
Набранные очки 41 46% 22 49% 19 42%
Забитые мячи 57 1.9 30 2 27 1.8
Пропущенные мячи 47 1.57 19 1.27 28 1.87
Разность мячей 10 0.33 11 0.73 -1 -0.07
Желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 5
1
 5
2
 2
3
 1
4
5
6
7
8
9