Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.oefb.at
Тренеры
Франко Фода
Гюнтер Крайсл 16.12.2020 28.08.2021
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
Австрия Патрик Пенц вратарь 02.01.1997 184
4 Австрия Мартин Хинтереггер защитник 07.09.1992 184 73
Австрия Андреас Вайман нападающий 05.08.1991 188 76
Австрия Марко Грюлль нападающий 06.07.1998 182
9 Австрия Саша Калайджич нападающий 07.07.1997 200 76
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
Австрия Даниэль Бахман вратарь 09.07.1994 191 83
13 Австрия Йорг Зибенхандль вратарь 18.01.1990
1 Австрия Хайнц Линднер вратарь 17.07.1990 187 80
12 Австрия Павао Перван вратарь 13.11.1987 194 92
13 Австрия Чичан Станкович вратарь 04.11.1992 186 80
1 Австрия Александр Шлагер вратарь 01.02.1996 184 80
8 Австрия Давид Олатукунбо Алаба защитник 24.06.1992 175 70
Австрия Альберт Вальчи защитник 02.07.1995 191 82
17 Австрия Максимилиан Вёбер защитник 04.02.1998 188 82
22 Австрия Филипп Визингер защитник 23.05.1994 181
Австрия Кевин Дансо защитник 19.09.1998 190 89
3 Австрия Александар Драгович защитник 06.03.1991 184 76
21 Австрия Штефан Лайнер защитник 27.08.1992 175 70
15 Австрия Филипп Линхарт защитник 11.07.1996 185 79
Австрия Филипп Мвене защитник 29.01.1994
Австрия Давид Немет защитник 18.03.2001
5 Австрия Стефан Пош защитник 14.05.1997 188 76
5 Австрия Гернот Траунер защитник 25.03.1992 183 82
16 Австрия Кристофер Триммель защитник 24.02.1987 189 80
2 Австрия Максимилиан Улльман защитник 17.06.1996
2 Австрия Андреас Ульмер защитник 30.10.1985 175 69
Австрия Марко Фридль защитник 16.03.1998 187 78
17 Австрия Хусейн Балич полузащитник 15.07.1992 183 73
14 Австрия Юлиан Баумгартлингер полузащитник 02.01.1988 181 79
19 Австрия Кристоф Баумгартнер полузащитник 01.08.1999 178 68
10 Австрия Флориан Гриллич полузащитник 07.08.1995 186 73
18 Австрия Петер Жуль полузащитник 09.06.1993 186 80
9 Австрия Марсель Забитцер полузащитник 17.03.1994 177 74
Австрия Николас Зайвальд полузащитник 04.05.2001 179
6 Австрия Штефан Ильзанкер полузащитник 18.05.1989 189 74
Австрия Флориан Кайнц полузащитник 24.10.1992 175 70
Австрия Конрад Лаймер полузащитник 27.05.1997 179 72
Австрия Валентино Лацаро полузащитник 24.03.1996 180 75
Австрия Деян Любичич полузащитник 08.10.1997 186
15 Австрия Райнхольд Ранфтль полузащитник 24.01.1992 179 75
Австрия Штефан Хирлендер полузащитник 03.02.1991 180 70
17 Австрия Рафаэль Хольцхаузер полузащитник 16.02.1993 194 88
22 Австрия Луис Шауб полузащитник 29.12.1994 177 70
Австрия Штефан Шваб полузащитник 27.09.1990 183 78
18 Австрия Алессандро Андре Шёпф полузащитник 07.02.1994 178 61
23 Австрия Ксавер Шлагер полузащитник 28.09.1997 174 76
Австрия Чуквубуйке Джуниор Адаму нападающий 06.06.2001 182 75
7 Австрия Марко Арнаутович нападающий 19.04.1989 192 83
Австрия Томас Гойгингер нападающий 15.03.1993 181 69
7 Австрия Адриан Грбич нападающий 04.08.1996 185
11 Австрия Михаэль Грегорич нападающий 18.04.1994 193 87
Австрия Юсуф Демир нападающий 02.06.2003
Австрия Эркан Кара нападающий 03.01.1996
22 Австрия Кристоф Моншайн нападающий 22.10.1992
20 Австрия Карим Онисиво нападающий 17.03.1992 188 85
Австрия Якоб Янтшер нападающий 08.01.1989 179 68