Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 0 2
Победы 1 50% 0% 1 50%
Ничьи 1 50% 0% 1 50%
Поражения 0 0% 0% 0 0%
Набранные очки 4 67% 0% 4 67%
Забитые мячи 3 1.5 0 3 1.5
Пропущенные мячи 2 1 0 2 1
Разность мячей 1 0.5 0 1 0.5
Желтые карточки 1 0.5 0 1 0.5
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Удары по воротам 9 4.5 0 9 4.5
Удары по воротам (соперник) 1 0.5 0 1 0.5
Удары в створ 2 1 0 2 1
Удары в створ (соперник) 0 0 0 0 0
Точность ударов 22.2% 0% 22.2%
Точность ударов (соперник) 0% 0% 0%
Реализация ударов 33.3% 0% 33.3%
Реализация ударов (соперник) 200% 0% 200%
Угловые 13 6.5 0 13 6.5
Угловые (соперник) 7 3.5 0 7 3.5
Оффсайды 0 0 0 0 0
Оффсайды (соперник) 3 1.5 0 3 1.5
Фолы 4 2 0 4 2
Фолы (соперник) 4 2 0 4 2
% владения мячом 27% 0% 27%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
 1
31-45
45+
46-60
 1
61-75
76-90
90+