Команда И И В Н П Мячи О О Штраф % очков Форма
1 Астана 33 24 5 4 66-22 77 77.8
2 Кайрат 33 19 5 9 60-33 62 62.6
3 Тобол 33 15 8 10 36-30 53 53.5
4 Ордабасы 33 13 7 13 38-44 46 46.5
5 Кайсар 33 11 12 10 35-31 45 45.5
6 Жетысу 33 11 10 12 36-40 43 43.4
7 Актобе 33 13 9 11 51-47 42 -6 42.4
8 Шахтёр Крг 33 8 12 13 29-36 36 36.4
9 Атырау 33 9 9 15 34-47 36 36.4
10 Иртыш П 33 10 5 18 28-45 35 35.4
11
Зона вылета
Кызыл-Жар 33 10 5 18 27-48 35 35.4
12
Зона вылета
Акжайык 33 7 9 17 31-48 30 30.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Астана 17 14 3 0 41-8 45 88.2
2 Кайрат 17 12 2 3 36-12 38 74.5
3 Актобе 17 9 4 4 33-19 31 60.8
4 Ордабасы 17 9 2 6 20-17 29 56.9
5 Жетысу 17 8 5 4 23-18 29 56.9
6 Атырау 16 8 3 5 19-16 27 56.3
7 Кызыл-Жар 16 8 3 5 18-17 27 56.3
8 Шахтёр Крг 16 7 5 4 20-14 26 54.2
9 Тобол 17 6 6 5 18-17 24 47.1
10 Кайсар 16 5 7 4 17-15 22 45.8
11 Акжайык 16 5 6 5 18-16 21 43.8
12 Иртыш П 16 6 2 8 19-20 20 41.7
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Астана 16 10 2 4 25-14 32 66.7
2 Тобол 16 9 2 5 18-13 29 60.4
3 Кайрат 16 7 3 6 24-21 24 50.0
4 Кайсар 17 6 5 6 18-16 23 45.1
5 Ордабасы 16 4 5 7 18-27 17 35.4
6 Актобе 16 4 5 7 18-28 17 35.4
7 Иртыш П 17 4 3 10 9-25 15 29.4
8 Жетысу 16 3 5 8 13-22 14 29.2
9 Шахтёр Крг 17 1 7 9 9-22 10 19.6
10 Атырау 17 1 6 10 15-31 9 17.6
11 Акжайык 17 2 3 12 13-32 9 17.6
12 Кызыл-Жар 17 2 2 13 9-31 8 15.7