Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1
Лига чемпионов
Спортинг 32 27 3 2 92-29 84 87.5
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика 32 24 4 4 71-27 76 79.2
3
Квалификация Лиги Европы
Порту 32 20 6 6 60-26 66 68.8
4
Квалификация Лиги конференций
Брага 32 20 5 7 68-47 65 67.7
5 Витория Гимарайнш 32 18 6 8 47-34 60 62.5
6 Морейренсе 32 14 7 11 33-34 49 51.0
7 Арока 32 13 7 12 53-42 46 47.9
8 Фамаликан 32 9 12 11 35-39 39 40.6
9 Фаренсе 32 10 7 15 45-46 37 38.5
10 Риу Аве 32 6 17 9 35-40 35 36.5
11 Каза Пия 32 9 8 15 36-48 35 36.5
12 Жил Висенте 32 8 9 15 40-51 33 34.4
13 Эшторил 32 9 6 17 48-55 33 34.4
14 Боавишта 32 7 10 15 36-58 31 32.3
15 Эштрела 32 6 12 14 32-49 30 31.3
16 Портимоненсе 32 7 7 18 34-69 28 29.2
17
Зона вылета
Шавиш 32 5 8 19 31-68 23 24.0
18
Зона вылета
Визела 32 4 10 18 30-64 22 22.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Спортинг 16 16 0 0 54-11 48 100.0
2 Бенфика 16 14 2 0 43-7 44 91.7
3 Витория Гимарайнш 16 11 2 3 29-15 35 72.9
4 Порту 16 10 4 2 33-12 34 70.8
5 Брага 16 10 3 3 33-19 33 68.8
6 Эшторил 16 8 1 7 25-17 25 52.1
7 Риу Аве 16 6 7 3 24-19 25 52.1
8 Морейренсе 16 7 4 5 18-17 25 52.1
9 Арока 16 7 3 6 25-23 24 50.0
10 Фамаликан 16 6 6 4 20-19 24 50.0
11 Жил Висенте 16 5 7 4 26-22 22 45.8
12 Фаренсе 16 6 4 6 23-20 22 45.8
13 Боавишта 16 4 7 5 19-28 19 39.6
14 Эштрела 16 5 3 8 21-27 18 37.5
15 Каза Пия 16 3 5 8 10-17 14 29.2
16 Портимоненсе 16 3 5 8 16-29 14 29.2
17 Шавиш 16 3 4 9 21-36 13 27.1
18 Визела 16 2 5 9 16-32 11 22.9
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Спортинг 16 11 3 2 38-18 36 75.0
2 Порту 16 10 2 4 27-14 32 66.7
3 Бенфика 16 10 2 4 28-20 32 66.7
4 Брага 16 10 2 4 35-28 32 66.7
5 Витория Гимарайнш 16 7 4 5 18-19 25 52.1
6 Морейренсе 16 7 3 6 15-17 24 50.0
7 Арока 16 6 4 6 28-19 22 45.8
8 Каза Пия 16 6 3 7 26-31 21 43.8
9 Фаренсе 16 4 3 9 22-26 15 31.3
10 Фамаликан 16 3 6 7 15-20 15 31.3
11 Портимоненсе 16 4 2 10 18-40 14 29.2
12 Эштрела 16 1 9 6 11-22 12 25.0
13 Боавишта 16 3 3 10 17-30 12 25.0
14 Жил Висенте 16 3 2 11 14-29 11 22.9
15 Визела 16 2 5 9 14-32 11 22.9
16 Риу Аве 16 0 10 6 11-21 10 20.8
17 Шавиш 16 2 4 10 10-32 10 20.8
18 Эшторил 16 1 5 10 23-38 8 16.7