Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 АГМК 10 5 2 3 17-12 17 56.7
2 Навбахор 9 4 5 0 16-8 17 63.0
3 Насаф 8 4 4 0 11-6 16 66.7
4 Нефтчи Ф 8 4 2 2 8-6 14 58.3
5 Согдиана 10 4 2 4 16-14 14 46.7
6 Андижан 9 3 5 1 14-9 14 51.9
7 Пахтакор 8 3 3 2 13-12 12 50.0
8 Сурхан 10 3 3 4 12-14 12 40.0
9 Динамо Смр 9 2 4 3 9-11 10 37.0
10 Кызылкум 10 2 4 4 10-13 10 33.3
11 Локомотив Тш 9 2 3 4 10-14 9 33.3
12
Стыковая зона
Олимпик Т 8 2 3 3 8-9 9 37.5
13
Зона вылета
Бунёдкор 9 1 3 5 7-19 6 22.2
14
Зона вылета
Металлург Б 9 0 5 4 8-12 5 18.5
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 АГМК 6 4 1 1 13-8 13 72.2
2 Навбахор 6 3 3 0 11-4 12 66.7
3 Насаф 4 2 2 0 5-2 8 66.7
4 Согдиана 5 2 1 2 9-6 7 46.7
5 Динамо Смр 4 2 1 1 5-3 7 58.3
6 Нефтчи Ф 3 2 1 0 4-2 7 77.8
7 Сурхан 6 2 1 3 6-9 7 38.9
8 Андижан 4 1 2 1 7-4 5 41.7
9 Пахтакор 4 1 2 1 7-7 5 41.7
10 Локомотив Тш 5 1 2 2 7-7 5 33.3
11 Кызылкум 4 1 2 1 5-6 5 41.7
12 Бунёдкор 5 1 2 2 6-9 5 33.3
13 Олимпик Т 4 1 1 2 2-3 4 33.3
14 Металлург Б 3 0 3 0 1-1 3 33.3
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Андижан 5 2 3 0 7-5 9 60.0
2 Насаф 4 2 2 0 6-4 8 66.7
3 Пахтакор 4 2 1 1 6-5 7 58.3
4 Нефтчи Ф 5 2 1 2 4-4 7 46.7
5 Согдиана 5 2 1 2 7-8 7 46.7
6 Сурхан 4 1 2 1 6-5 5 41.7
7 Навбахор 3 1 2 0 5-4 5 55.6
8 Олимпик Т 4 1 2 1 6-6 5 41.7
9 Кызылкум 6 1 2 3 5-7 5 27.8
10 АГМК 4 1 1 2 4-4 4 33.3
11 Локомотив Тш 4 1 1 2 3-7 4 33.3
12 Динамо Смр 5 0 3 2 4-8 3 20.0
13 Металлург Б 6 0 2 4 7-11 2 11.1
14 Бунёдкор 4 0 1 3 1-10 1 8.3