Группа 1
Команда
Группа 1
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Турция U19 2 : 1 2 : 1 4 : 1 3 3 0 0 8-3 9 100.0
2 Болгария U19 1 : 2 3 : 1 3 : 0 3 2 0 1 7-3 6 66.7
3 Черногория U19 1 : 2 1 : 3 3 : 3 3 0 1 2 5-8 1 11.1
4 Армения U19 1 : 4 0 : 3 3 : 3 3 0 1 2 4-10 1 11.1
Группа 2
Команда
Группа 2
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Испания U19 4 : 0 2 : 0 1 : 0 3 3 0 0 7-0 9 100.0
2 Сербия U19 0 : 4 8 : 0 1 : 1 3 1 1 1 9-5 4 44.4
3 Литва U19 0 : 2 0 : 8 1 : 0 3 1 0 2 1-10 3 33.3
4 Румыния U19 0 : 1 1 : 1 0 : 1 3 0 1 2 1-3 1 11.1
Группа 3
Команда
Группа 3
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Шотландия U19 1 : 0 2 : 2 2 : 0 3 2 1 0 5-2 7 77.8
2 Германия U19 0 : 1 9 : 2 3 : 0 3 2 0 1 12-3 6 66.7
3 Беларусь U19 2 : 2 2 : 9 2 : 0 3 1 1 1 6-11 4 44.4
4 Андорра U19 0 : 2 0 : 3 0 : 2 3 0 0 3 0-7 0 0.0
Группа 4
Команда
Группа 4
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Бельгия U19 3 : 0 1 : 0 2 : 1 3 3 0 0 6-1 9 100.0
2 Исландия U19 0 : 3 5 : 2 4 : 2 3 2 0 1 9-7 6 66.7
3 Греция U19 0 : 1 2 : 5 5 : 1 3 1 0 2 7-7 3 33.3
4 Албания U19 1 : 2 2 : 4 1 : 5 3 0 0 3 4-11 0 0.0
Группа 5
Команда
Группа 5
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Уэльс U19 2 : 2 3 : 0 2 : 0 3 2 1 0 7-2 7 77.8
2 Россия U19 2 : 2 4 : 0 1 : 1 3 1 2 0 7-3 5 55.6
3 Польша U19 0 : 3 0 : 4 4 : 1 3 1 0 2 4-8 3 33.3
4 Косово U19 0 : 2 1 : 1 1 : 4 3 0 1 2 2-7 1 11.1
Группа 6
Команда
Группа 6
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Италия U19 3 : 0 2 : 0 2 : 0 3 3 0 0 7-0 9 100.0
2 Словакия U19 0 : 3 2 : 1 3 : 0 3 2 0 1 5-4 6 66.7
3 Кипр U19 0 : 2 1 : 2 2 : 0 3 1 0 2 3-4 3 33.3
4 Мальта U19 0 : 2 0 : 3 0 : 2 3 0 0 3 0-7 0 0.0
Группа 7
Команда
Группа 7
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Чехия U19 1 : 1 4 : 0 6 : 0 3 2 1 0 11-1 7 77.8
2 Норвегия U19 1 : 1 1 : 0 8 : 1 3 2 1 0 10-2 7 77.8
3 Азербайджан U19 0 : 4 0 : 1 2 : 0 3 1 0 2 2-5 3 33.3
4 Сан-Марино U19 0 : 6 1 : 8 0 : 2 3 0 0 3 1-16 0 0.0
Группа 8
Команда
Группа 8
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Дания U19 1 : 0 1 : 2 2 : 0 3 2 0 1 4-2 6 66.7
2 Франция U19 0 : 1 2 : 0 5 : 0 3 2 0 1 7-1 6 66.7
3 Финляндия U19 2 : 1 0 : 2 1 : 1 3 1 1 1 3-4 4 44.4
4 Фарерские острова U19 0 : 2 0 : 5 1 : 1 3 0 1 2 1-8 1 11.1
Группа 9
Команда
Группа 9
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Украина U19 1 : 1 2 : 1 4 : 0 3 2 1 0 7-2 7 77.8
2 Словения U19 1 : 1 2 : 2 7 : 0 3 1 2 0 10-3 5 55.6
3 Швеция U19 1 : 2 2 : 2 4 : 0 3 1 1 1 7-4 4 44.4
4 Эстония U19 0 : 4 0 : 7 0 : 4 3 0 0 3 0-15 0 0.0
Группа 10
Команда
Группа 10
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Австрия U19 2 : 1 2 : 0 14 : 0 3 3 0 0 18-1 9 100.0
2 Швейцария U19 1 : 2 2 : 1 16 : 1 3 2 0 1 19-4 6 66.7
3 Ирландия U19 0 : 2 1 : 2 13 : 0 3 1 0 2 14-4 3 33.3
4 Гибралтар U19 0 : 14 1 : 16 0 : 13 3 0 0 3 1-43 0 0.0
Группа 11
Команда
Группа 11
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Англия U19 5 : 0 4 : 1 4 : 0 3 3 0 0 13-1 9 100.0
2 Северная Македония U19 0 : 5 0 : 0 3 : 0 3 1 1 1 3-5 4 44.4
3 Босния и Герцеговина U19 1 : 4 0 : 0 1 : 0 3 1 1 1 2-4 4 44.4
4 Люксембург U19 0 : 4 0 : 3 0 : 1 3 0 0 3 0-8 0 0.0
Группа 12
Команда
Группа 12
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Нидерланды U19 8 : 2 2 : 0 5 : 0 3 3 0 0 15-2 9 100.0
2 Латвия U19 2 : 8 0 : 0 6 : 0 3 1 1 1 8-8 4 44.4
3 Израиль U19 0 : 2 0 : 0 2 : 0 3 1 1 1 2-2 4 44.4
4 Молдавия U19 0 : 5 0 : 6 0 : 2 3 0 0 3 0-13 0 0.0
Группа 13
Команда
Группа 13
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1 Грузия U19 2 : 0 4 : 2 3 : 1 3 3 0 0 9-3 9 100.0
2 Хорватия U19 0 : 2 2 : 0 3 : 0 3 2 0 1 5-2 6 66.7
3 Венгрия U19 2 : 4 0 : 2 5 : 0 3 1 0 2 7-6 3 33.3
4 Казахстан U19 1 : 3 0 : 3 0 : 5 3 0 0 3 1-11 0 0.0
Элитный раунд. Группа 1
Команда
Элитный раунд. Группа 1
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Австрия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Германия U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Сербия U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Уэльс U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 2
Команда
Элитный раунд. Группа 2
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Бельгия U19 02.09 05.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Болгария U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Северная Македония U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Испания U19 08.09 05.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 3
Команда
Элитный раунд. Группа 3
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Франция U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Грузия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Россия U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Шотландия U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 4
Команда
Элитный раунд. Группа 4
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Дания U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Англия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Латвия U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Украина U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 5
Команда
Элитный раунд. Группа 5
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Исландия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Италия U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Норвегия U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Словения U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 6
Команда
Элитный раунд. Группа 6
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Хорватия U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Португалия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Словакия U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Турция U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
Элитный раунд. Группа 7
Команда
Элитный раунд. Группа 7
1 2 3 4 И И В Н П Мячи О О % очков
1
Финальная часть
Чехия U19 05.09 08.09 02.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
2 Финляндия U19 05.09 02.09 08.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
3 Нидерланды U19 08.09 02.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0
4 Швейцария U19 02.09 08.09 05.09 0 0 0 0 0-0 0 0.0