Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
41 Крэйг Андерсон 55 76 1 1 2
74 Расмус Асплунд 27 2 6 8 0
78 Джейкоб Брайсон 59 1 8 9 8 -24
15 Андерс Бьорк 1
28 Земгус Гиргенсонс 80 10 8 18 14 -5
12 Джордан Гринвей 17 4 4 -3
26 Расмус Далин 78 15 58 73 92 12
17 Тайсон Джост 59 7 15 22 23 -9
4 Джереми Дэвис 1 2
10 Хенри Йокихарью 60 3 10 13 30 -12
38 Кейл Клаг 33 4 4 24 -3
24 Дилан Козенс 81 31 37 68 41 -3
31 Эрик Комри 47 68 1 1 2
19 Пейтон Кребс 74 9 17 26 50 -8
22 Джек Куинн 75 14 23 37 15 -7
27 Девон Леви 9 21
1 Укко-Пекка Луукконен 53 115 1 1 2
46 Илья Любушкин 68 2 12 14 38 -2
37 Кейси Миттельштадт 82 15 44 59 22 -8
21 Кайл Окпосо 75 11 17 28 34 -7
71 Виктор Олофссон 75 28 12 40 4 -23
25 Оуэн Пауэр 80 4 31 35 24 10
77 Джон-Джейсон Петерка 77 12 20 32 26 -15
20 Лоуренс Пилут 17 1 2 3 -4
13 Лукаш Роусек 2 1 1 2 2
23 Маттиас Самуэльссон 55 2 8 10 20 14
53 Джефф Скиннер 79 35 47 82 39 15
61 Райли Стиллман 18 1 2 3 13 1
Остин Странд
89 Алекс Так 74 36 43 79 20 14
72 Тейдж Томпсон 78 47 47 94 39 4
45 Кейси Фицджеральд 23 3 3 4 -1
29 Винни Хиностроза 26 2 9 11 6 -1
8 Райли Шихан 2 4 -2
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время