Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
22 Джонни Бродзински 2 -1
91 Александер Веннберг 14 1 1 2 4 -1
26 Джимми Веси 12 1 2 3 2 1
21 Баркли Гудроу 14 6 2 8 12 4
56 Эрик Густафссон 14 3 3 6 -2
6 Зак Джонс
93 Мика Зибанеджад 14 3 11 14 2 -1
50 Уилл Кайлли 14 1 1 2 8 3
24 Каапо Какко 13 1 2 3 -1
20 Крис Крайдер 14 7 3 10 6 -5
32 Джонатан Куик 14
13 Алекси Лафреньер 14 7 6 13 6 2
55 Райан Линдгрен 14 3 3 6 1
79 К'Андре Миллер 14 1 3 4 4 4
10 Артемий Панарин 14 4 10 14 4 -1
73 Мэтт Ремпе 10 1 1 10 2
96 Джек Рослович 14 2 5 7 6 1
5 Чад Руведел
16 Винсент Трочек 14 8 11 19 8 3
8 Джейкоб Труба 14 1 6 7 20 1
17 Блейк Уилер 1 2
23 Адам Фокс 14 7 7 8 4
72 Филип Хитил 4 2 -1
31 Игорь Шестёркин 14 35
4 Брэйден Шнайдер 14 2 2 16 1
84 Адам Эдстрём
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время