Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
18 Павел Акользин 18 1 2 3 12 1
55 Линус Виделль 15 4 4 3
87 Николай Голдобин 23 8 9 17 6 8
17 Никита Гребёнкин
5 Михаил Григорьев 5 -2
2 Григорий Дронов 24 5 9 14 6 9
8 Артём Земчёнок 22 2 4 6 4 12
16 Денис Зернов 24 8 1 9 10 2
91 Максим Карпов 24 5 11 16 10 6
6 Джош Карри 23 5 4 9 65 6
13 Илья Квочко
94 Егор Коробкин 15 1 2 3 8 5
35 Никита Коростелёв 15 3 2 5 8 1
21 Семён Кошелев 15 2 1 3 4 2
83 Василий Кошечкин 24 46 6
81 Брендан Лайпсик 24 11 9 20 10 2
61 Филипп Майе 23 8 13 21 6 6
85 Алексей Маклюков 12 5 5 2 -1
72 Артём Минулин 16 3 3 2 4
70 Глеб Моисеев
1 Иван Налимов 22 9
12 Архип Неколенко 23 2 6 8 6 4
77 Илья Николаев 24 2 2 2 1
15 Анатолий Никонцев 22 4 4 8 6 4
45 Юхо Олкинуора 2 3
33 Михаил Пашнин 5 1 1 2 -1
46 Игорь Руденков
78 Ярослав Хабаров 16 1 3 4 8 7
7 Линус Хультстрём 20 2 5 7 12 -4
76 Андрей Чибисов 24 6 7 13 26 -2
22 Данила Юров 24 -1
44 Егор Яковлев 24 2 13 15 8 14
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время