11 декабря 2021, суббота. 14:26 МСК
Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
Окончено
Старт
0.9 км
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Франция Рено Же Франция
2 Эстония Мартин Химма Эстония
3 Чехия Людек Шеллер Чехия
4 Чехия Томаш Каливода Чехия
5 Польша Мацей Старега Польша
6 Франция Тео Шели Франция
7 Швеция Густаф Берглунд Швеция
8 Беларусь Александр Воронов Беларусь
9 Россия Иван Якимушкин Россия
10 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция
11 Италия Федерико Пеллегрино Италия
12 Россия Андрей Ларьков Россия
13 Франция Ришар Жув Франция
14 США Гус Шумахер США
15 Россия Сергей Устюгов Россия
16 Франция Том Мансини Франция
17 Франция Люка Шанава Франция
18 Швейцария Дарио Колонья Швейцария
19 Норвегия Пол Голберг Норвегия
20 Эстония Марко Кильп Эстония
21 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия
22 Канада Грэм Ритчи Канада
23 Россия Александр Терентьев Россия
24 Словения Янез Лампич Словения
25 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия
26 Россия Денис Филимонов Россия
27 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США
28 Австрия Беньямин Мозер Австрия
29 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия
30 Франция Арно Шотем Франция
31 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия
32 Италия Франческо де Фабиани Италия
33 Россия Глеб Ретивых Россия
34 Швейцария Роман Фургер Швейцария
35 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия
36 Швейцария Валерио Гронд Швейцария
37 США Бен Огден США
38 Швейцария Эрван Кезер Швейцария
39 США Кевин Больгер США
40 Чехия Ян Пехоушек Чехия
41 Чехия Михал Новак Чехия
42 Словения Миха Шименц Словения
43 Швеция Антон Перссон Швеция
44 Италия Михаэль Хелльвегер Италия
45 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария
46 Чехия Ондржей Черни Чехия
47 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия
48 Швейцария Роман Шаад Швейцария
49 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия
50 США Логан Ханнеман США
51 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия
52 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания
53 США Люк Джагер США
54 Россия Артём Мальцев Россия
55 Швеция Юхан Хегстрём Швеция
56 Швеция Оскар Свенссон Швеция
57 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия
58 Швейцария Яник Рибли Швейцария
59 Россия Александр Большунов Россия
60 Великобритания Эндрю Янг Великобритания
61 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария
62 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь
63 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария
64 Казахстан Олжас Климин Казахстан
65 Словения Вили Чрв Словения
66 Польша Камиль Бурый Польша
67 Канада Антуан Сир Канада
68 Италия Симоне Мочеллини Италия
69 Испания Жауме Пуэйо Испания
70 Германия Томас Бинг Германия
71 Австрия Мика Фермойлен Австрия
72 Швейцария Ливио Матосси Швейцария
73 Швейцария Флориан Гулер Швейцария
74 Латвия Раймо Вигантс Латвия
75 Австралия Филлип Беллингем Австралия
76 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд
77 Швеция Георг Эрссон Швеция
78 Литва Модестас Вайчулис Литва
79 Италия Франческо Манцони Италия
80 Болгария Симеон Деянов Болгария
81 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония
82 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан
83 Украина Алексей Красовский Украина
84 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония
85 Швейцария Джан Флурин Пфеффли Швейцария
86 Австралия Севе де Кампо Австралия
87 Румыния Михай Попа Румыния
88 Эстония Кристьян Колль Эстония
89 Украина Руслан Перехода Украина
90 Италия Джованни Тикко Италия
91 Франция Сабин Купа Франция
92 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина
93 Латвия Индулис Биксе Латвия
94 Румыния Паул Константин Пепене Румыния
95 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния
96 Литва Таутвидас Строля Литва
97 Украина Дмитрий Драгун Украина
98 Бельгия Титуан Серо Бельгия
99 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина
100 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия
101 Сербия Милош Милосавлевич Сербия
102 Болгария Даниэль Пешков Болгария
103 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили
104 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия
105 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия
106 Австралия Ларс Янг Вик Австралия
107 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина
108 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония
109 Венгрия Адам Буки Венгрия
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 1:25.00
2 Франция Люка Шанава Франция 1:25.70 +0.70
3 Франция Ришар Жув Франция 1:26.10 +1.10
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 1:26.10 +1.10
5 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:26.30 +1.30
5 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 1:26.30 +1.30
7 Чехия Людек Шеллер Чехия 1:26.40 +1.40
8 Швейцария Яник Рибли Швейцария 1:26.50 +1.50
9 Швейцария Роман Шаад Швейцария 1:26.60 +1.60
10 США Бен Огден США 1:26.80 +1.80
11 Чехия Ондржей Черни Чехия 1:26.90 +1.90
12 Швеция Антон Перссон Швеция 1:27.30 +2.30
13 Чехия Михал Новак Чехия 1:27.40 +2.40
14 Франция Рено Же Франция 1:27.60 +2.60
14 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 1:27.60 +2.60
16 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 1:27.70 +2.70
17 Франция Том Мансини Франция 1:27.90 +2.90
18 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 1:28.00 +3.00
18 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 1:28.00 +3.00
18 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 1:28.00 +3.00
21 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 1:28.10 +3.10
22 Польша Мацей Старега Польша 1:28.20 +3.20
22 Россия Сергей Устюгов Россия 1:28.20 +3.20
24 Чехия Ян Пехоушек Чехия 1:28.30 +3.30
25 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 1:28.40 +3.40
25 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 1:28.40 +3.40
27 Чехия Томаш Каливода Чехия 1:28.50 +3.50
28 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 1:28.80 +3.80
29 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 1:28.90 +3.90
29 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 1:28.90 +3.90
31 Швейцария Роман Фургер Швейцария 1:29.00 +4.00
31 США Логан Ханнеман США 1:29.00 +4.00
33 Канада Антуан Сир Канада 1:29.10 +4.10
34 Франция Арно Шотем Франция 1:29.20 +4.20
34 Словения Миха Шименц Словения 1:29.20 +4.20
36 Россия Глеб Ретивых Россия 1:29.30 +4.30
36 Россия Артём Мальцев Россия 1:29.30 +4.30
36 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 1:29.30 +4.30
39 США Люк Джагер США 1:29.40 +4.40
40 Беларусь Александр Воронов Беларусь 1:29.50 +4.50
41 Эстония Мартин Химма Эстония 1:29.60 +4.60
41 Норвегия Пол Голберг Норвегия 1:29.60 +4.60
41 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 1:29.60 +4.60
44 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 1:29.70 +4.70
44 Россия Александр Терентьев Россия 1:29.70 +4.70
46 Россия Иван Якимушкин Россия 1:29.90 +4.90
47 Канада Грэм Ритчи Канада 1:30.20 +5.20
47 Италия Франческо де Фабиани Италия 1:30.20 +5.20
49 Испания Жауме Пуэйо Испания 1:30.30 +5.30
50 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 1:30.40 +5.40
51 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 1:30.50 +5.50
51 Швеция Густаф Берглунд Швеция 1:30.50 +5.50
51 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 1:30.50 +5.50
54 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 1:30.60 +5.60
54 Франция Тео Шели Франция 1:30.60 +5.60
54 Словения Вили Чрв Словения 1:30.60 +5.60
54 США Кевин Больгер США 1:30.60 +5.60
58 Швейцария Джан Флурин Пфеффли Швейцария 1:30.80 +5.80
59 Эстония Марко Кильп Эстония 1:31.10 +6.10
60 Италия Симоне Мочеллини Италия 1:31.20 +6.20
60 Россия Андрей Ларьков Россия 1:31.20 +6.20
62 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 1:31.30 +6.30
63 Россия Денис Филимонов Россия 1:31.40 +6.40
64 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 1:31.50 +6.50
65 Швеция Оскар Свенссон Швеция 1:31.70 +6.70
66 Польша Камиль Бурый Польша 1:31.80 +6.80
66 США Гус Шумахер США 1:31.80 +6.80
68 Италия Джованни Тикко Италия 1:31.90 +6.90
69 Австрия Беньямин Мозер Австрия 1:32.10 +7.10
70 Германия Томас Бинг Германия 1:32.20 +7.20
70 Швейцария Ливио Матосси Швейцария 1:32.20 +7.20
70 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 1:32.20 +7.20
73 Франция Сабин Купа Франция 1:32.40 +7.40
74 Италия Франческо Манцони Италия 1:32.50 +7.50
74 Словения Янез Лампич Словения 1:32.50 +7.50
76 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 1:32.60 +7.60
77 Австрия Мика Фермойлен Австрия 1:33.30 +8.30
78 Эстония Кристьян Колль Эстония 1:33.60 +8.60
79 Украина Алексей Красовский Украина 1:33.80 +8.80
80 Латвия Раймо Вигантс Латвия 1:33.90 +8.90
80 Украина Руслан Перехода Украина 1:33.90 +8.90
82 Австралия Филлип Беллингем Австралия 1:34.20 +9.20
82 Бельгия Титуан Серо Бельгия 1:34.20 +9.20
84 Болгария Симеон Деянов Болгария 1:34.50 +9.50
84 Литва Модестас Вайчулис Литва 1:34.50 +9.50
86 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:34.80 +9.80
86 Швеция Георг Эрссон Швеция 1:34.80 +9.80
88 Румыния Михай Попа Румыния 1:35.30 +10.30
89 Австралия Севе де Кампо Австралия 1:35.60 +10.60
89 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 1:35.60 +10.60
89 Казахстан Олжас Климин Казахстан 1:35.60 +10.60
92 Латвия Индулис Биксе Латвия 1:35.70 +10.70
93 Украина Дмитрий Драгун Украина 1:35.80 +10.80
94 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 1:36.50 +11.50
95 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 1:36.90 +11.90
96 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 1:37.10 +12.10
97 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 1:37.30 +12.30
98 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 1:38.00 +13.00
99 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 1:38.60 +13.60
100 Литва Таутвидас Строля Литва 1:39.50 +14.50
101 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 1:39.80 +14.80
102 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 1:40.60 +15.60
103 Болгария Даниэль Пешков Болгария 1:40.80 +15.80
104 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 1:41.30 +16.30
105 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 1:42.30 +17.30
106 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 1:42.40 +17.40
107 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 1:45.90 +20.90
108 Венгрия Адам Буки Венгрия 1:46.40 +21.40
Россия Александр Большунов Россия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:24.16
2 Франция Люка Шанава Франция 2:25.67 +1.51
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:25.75 +1.59
4 Франция Ришар Жув Франция 2:25.84 +1.68
5 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:25.87 +1.71
6 Россия Сергей Устюгов Россия 2:26.09 +1.93
7 Швеция Антон Перссон Швеция 2:26.26 +2.10
8 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:26.49 +2.33
9 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:26.83 +2.67
10 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:26.84 +2.68
11 Чехия Михал Новак Чехия 2:26.87 +2.71
12 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:27.02 +2.86
13 США Бен Огден США 2:27.03 +2.87
14 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:27.32 +3.16
15 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 2:27.37 +3.21
16 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 2:28.13 +3.97
17 Россия Александр Терентьев Россия 2:28.15 +3.99
18 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:28.20 +4.04
19 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:28.57 +4.41
20 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 2:28.59 +4.43
21 Польша Мацей Старега Польша 2:28.70 +4.54
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:28.81 +4.65
23 Россия Артём Мальцев Россия 2:29.00 +4.84
24 Франция Рено Же Франция 2:29.19 +5.03
25 Швеция Густаф Берглунд Швеция 2:29.25 +5.09
26 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:29.38 +5.22
27 Россия Глеб Ретивых Россия 2:29.45 +5.29
28 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:29.58 +5.42
29 Чехия Томаш Каливода Чехия 2:29.61 +5.45
30 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:29.62 +5.46
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 2:29.67 +5.51
32 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:29.99 +5.83
33 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:30.16 +6.00
34 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:30.41 +6.25
35 Беларусь Александр Воронов Беларусь 2:30.48 +6.32
36 Канада Антуан Сир Канада 2:30.59 +6.43
37 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:30.62 +6.46
38 Россия Иван Якимушкин Россия 2:30.65 +6.49
39 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:30.69 +6.53
40 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:30.84 +6.68
41 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:30.89 +6.73
42 Франция Арно Шотем Франция 2:31.02 +6.86
43 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 2:31.06 +6.90
44 США Логан Ханнеман США 2:31.15 +6.99
45 Канада Грэм Ритчи Канада 2:31.18 +7.02
46 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:31.24 +7.08
47 Словения Миха Шименц Словения 2:31.54 +7.38
48 Россия Денис Филимонов Россия 2:31.66 +7.50
49 Франция Том Мансини Франция 2:32.07 +7.91
50 США Люк Джагер США 2:32.09 +7.93
51 США Кевин Больгер США 2:32.44 +8.28
52 Франция Тео Шели Франция 2:32.50 +8.34
53 Италия Симоне Мочеллини Италия 2:32.63 +8.47
54 Италия Джованни Тикко Италия 2:32.83 +8.67
55 Эстония Мартин Химма Эстония 2:32.85 +8.69
56 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 2:32.89 +8.73
57 Польша Камиль Бурый Польша 2:33.09 +8.93
58 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:33.42 +9.26
59 Россия Андрей Ларьков Россия 2:33.74 +9.58
60 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:33.79 +9.63
61 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 2:34.02 +9.86
62 Словения Вили Чрв Словения 2:34.07 +9.91
63 Италия Франческо Манцони Италия 2:34.28 +10.12
64 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:34.49 +10.33
65 США Гус Шумахер США 2:34.64 +10.48
66 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 2:34.82 +10.66
67 Эстония Кристьян Колль Эстония 2:35.13 +10.97
68 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:35.26 +11.10
69 Швейцария Ливио Матосси Швейцария 2:35.48 +11.32
70 Эстония Марко Кильп Эстония 2:35.49 +11.33
71 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 2:35.76 +11.60
72 Швейцария Джан Флурин Пфеффли Швейцария 2:36.13 +11.97
73 Швеция Георг Эрссон Швеция 2:36.97 +12.81
74 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:37.13 +12.97
75 Франция Сабин Купа Франция 2:37.46 +13.30
76 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:37.83 +13.67
77 Германия Томас Бинг Германия 2:37.97 +13.81
78 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:38.46 +14.30
79 Украина Руслан Перехода Украина 2:38.54 +14.38
80 Бельгия Титуан Серо Бельгия 2:38.64 +14.48
81 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 2:38.96 +14.80
82 Австралия Филлип Беллингем Австралия 2:39.14 +14.98
83 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 2:39.19 +15.03
84 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:39.72 +15.56
85 Словения Янез Лампич Словения 2:39.73 +15.57
86 Румыния Михай Попа Румыния 2:39.87 +15.71
87 Латвия Индулис Биксе Латвия 2:39.89 +15.73
88 Литва Модестас Вайчулис Литва 2:39.90 +15.74
89 Украина Алексей Красовский Украина 2:40.29 +16.13
90 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 2:40.43 +16.27
91 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 2:40.75 +16.59
92 Казахстан Олжас Климин Казахстан 2:41.41 +17.25
93 Австралия Севе де Кампо Австралия 2:42.24 +18.08
94 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:43.24 +19.08
95 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:43.28 +19.12
96 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 2:44.40 +20.24
97 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 2:45.46 +21.30
98 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 2:45.50 +21.34
99 Литва Таутвидас Строля Литва 2:45.51 +21.35
100 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 2:46.41 +22.25
101 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 2:46.93 +22.77
102 Болгария Даниэль Пешков Болгария 2:48.55 +24.39
103 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 2:49.71 +25.55
104 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 2:52.40 +28.24
105 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 2:54.92 +30.76
106 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 2:54.98 +30.82
107 Венгрия Адам Буки Венгрия 2:57.63 +33.47
108 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 2:58.47 +34.31
Россия Александр Большунов Россия DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 2:24.16 Q 15
2 Франция Люка Шанава Франция 2:25.67 +1.51 Q 12
3 Италия Федерико Пеллегрино Италия 2:25.75 +1.59 Q 10
4 Франция Ришар Жув Франция 2:25.84 +1.68 Q 8
5 Норвегия Эрик Вальнес Норвегия 2:25.87 +1.71 Q 6
6 Россия Сергей Устюгов Россия 2:26.09 +1.93 Q 5
7 Швеция Антон Перссон Швеция 2:26.26 +2.10 Q 4
8 Норвегия Эвен Нортуг Норвегия 2:26.49 +2.33 Q 3
9 Швейцария Валерио Гронд Швейцария 2:26.83 +2.67 Q 2
10 Швейцария Роман Шаад Швейцария 2:26.84 +2.68 Q 1
11 Чехия Михал Новак Чехия 2:26.87 +2.71 Q
12 Швейцария Яник Рибли Швейцария 2:27.02 +2.86 Q
13 США Бен Огден США 2:27.03 +2.87 Q
14 Чехия Ондржей Черни Чехия 2:27.32 +3.16 Q
15 Швейцария Йовиан Хедигер Швейцария 2:27.37 +3.21 Q
16 Норвегия Синдре Бьёрнестад Скар Норвегия 2:28.13 +3.97 Q
17 Россия Александр Терентьев Россия 2:28.15 +3.99 Q
18 Великобритания Джеймс Клагнет Великобритания 2:28.20 +4.04 Q
19 Финляндия Юусо Хаарала Финляндия 2:28.57 +4.41 Q
20 Швейцария Эрван Кезер Швейцария 2:28.59 +4.43 Q
21 Польша Мацей Старега Польша 2:28.70 +4.54 Q
22 Швеция Юхан Хегстрём Швеция 2:28.81 +4.65 Q
23 Россия Артём Мальцев Россия 2:29.00 +4.84 Q
24 Франция Рено Же Франция 2:29.19 +5.03 Q
25 Швеция Густаф Берглунд Швеция 2:29.25 +5.09 Q
26 Норвегия Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:29.38 +5.22 Q
27 Россия Глеб Ретивых Россия 2:29.45 +5.29 Q
28 Норвегия Пол Голберг Норвегия 2:29.58 +5.42 Q
29 Чехия Томаш Каливода Чехия 2:29.61 +5.45 Q
30 Чехия Людек Шеллер Чехия 2:29.62 +5.46 Q
31 Чехия Ян Пехоушек Чехия 2:29.67 +5.51
32 Финляндия Нийло Мойланен Финляндия 2:29.99 +5.83
33 Италия Франческо де Фабиани Италия 2:30.16 +6.00
34 Финляндия Лаури Вуоринен Финляндия 2:30.41 +6.25
35 Беларусь Александр Воронов Беларусь 2:30.48 +6.32
36 Канада Антуан Сир Канада 2:30.59 +6.43
37 Финляндия Вернери Сухонен Финляндия 2:30.62 +6.46
38 Россия Иван Якимушкин Россия 2:30.65 +6.49
39 Швейцария Роман Фургер Швейцария 2:30.69 +6.53
40 Италия Михаэль Хелльвегер Италия 2:30.84 +6.68
41 США Джеймс Клинтон Скунмейкер США 2:30.89 +6.73
42 Франция Арно Шотем Франция 2:31.02 +6.86
43 Швеция Карл Йохан Вестберг Швеция 2:31.06 +6.90
44 США Логан Ханнеман США 2:31.15 +6.99
45 Канада Грэм Ритчи Канада 2:31.18 +7.02
46 Великобритания Эндрю Янг Великобритания 2:31.24 +7.08
47 Словения Миха Шименц Словения 2:31.54 +7.38
48 Россия Денис Филимонов Россия 2:31.66 +7.50
49 Франция Том Мансини Франция 2:32.07 +7.91
50 США Люк Джагер США 2:32.09 +7.93
51 США Кевин Больгер США 2:32.44 +8.28
52 Франция Тео Шели Франция 2:32.50 +8.34
53 Италия Симоне Мочеллини Италия 2:32.63 +8.47
54 Италия Джованни Тикко Италия 2:32.83 +8.67
55 Эстония Мартин Химма Эстония 2:32.85 +8.69
56 Швейцария Седрик Штайнер Швейцария 2:32.89 +8.73
57 Польша Камиль Бурый Польша 2:33.09 +8.93
58 Швейцария Сириль Фендрих Швейцария 2:33.42 +9.26
59 Россия Андрей Ларьков Россия 2:33.74 +9.58
60 Испания Жауме Пуэйо Испания 2:33.79 +9.63
61 Эстония Каарел Каспер Корге Эстония 2:34.02 +9.86
62 Словения Вили Чрв Словения 2:34.07 +9.91
63 Италия Франческо Манцони Италия 2:34.28 +10.12
64 Швеция Оскар Свенссон Швеция 2:34.49 +10.33
65 США Гус Шумахер США 2:34.64 +10.48
66 Швейцария Дарио Колонья Швейцария 2:34.82 +10.66
67 Эстония Кристьян Колль Эстония 2:35.13 +10.97
68 Австрия Беньямин Мозер Австрия 2:35.26 +11.10
69 Швейцария Ливио Матосси Швейцария 2:35.48 +11.32
70 Эстония Марко Кильп Эстония 2:35.49 +11.33
71 Беларусь Егор Шпунтов Беларусь 2:35.76 +11.60
72 Швейцария Джан Флурин Пфеффли Швейцария 2:36.13 +11.97
73 Швеция Георг Эрссон Швеция 2:36.97 +12.81
74 Австрия Мика Фермойлен Австрия 2:37.13 +12.97
75 Франция Сабин Купа Франция 2:37.46 +13.30
76 Латвия Раймо Вигантс Латвия 2:37.83 +13.67
77 Германия Томас Бинг Германия 2:37.97 +13.81
78 Эстония Альвар Йоханнес Алев Эстония 2:38.46 +14.30
79 Украина Руслан Перехода Украина 2:38.54 +14.38
80 Бельгия Титуан Серо Бельгия 2:38.64 +14.48
81 Швейцария Флориан Гулер Швейцария 2:38.96 +14.80
82 Австралия Филлип Беллингем Австралия 2:39.14 +14.98
83 Австралия Ларс Янг Вик Австралия 2:39.19 +15.03
84 Болгария Симеон Деянов Болгария 2:39.72 +15.56
85 Словения Янез Лампич Словения 2:39.73 +15.57
86 Румыния Михай Попа Румыния 2:39.87 +15.71
87 Латвия Индулис Биксе Латвия 2:39.89 +15.73
88 Литва Модестас Вайчулис Литва 2:39.90 +15.74
89 Украина Алексей Красовский Украина 2:40.29 +16.13
90 Босния и Герцеговина Страхинья Эрик Босния и Герцеговина 2:40.43 +16.27
91 Румыния Паул Константин Пепене Румыния 2:40.75 +16.59
92 Казахстан Олжас Климин Казахстан 2:41.41 +17.25
93 Австралия Севе де Кампо Австралия 2:42.24 +18.08
94 Казахстан Владислав Ковалёв Казахстан 2:43.24 +19.08
95 Украина Дмитрий Драгун Украина 2:43.28 +19.12
96 Аргентина Франко Даль Фарра Аргентина 2:44.40 +20.24
97 Румыния Петрикэ Ходжу Румыния 2:45.46 +21.30
98 Австралия Бентли Уолкер-Броуз Австралия 2:45.50 +21.34
99 Литва Таутвидас Строля Литва 2:45.51 +21.35
100 Таиланд Марк Чанлунг Таиланд 2:46.41 +22.25
101 Монголия Ачбадрах Батмунх Монголия 2:46.93 +22.77
102 Болгария Даниэль Пешков Болгария 2:48.55 +24.39
103 Босния и Герцеговина Милош Колич Босния и Герцеговина 2:49.71 +25.55
104 Северная Македония Ставре Яда Северная Македония 2:52.40 +28.24
105 Бразилия Стеве Хистанд Бразилия 2:54.92 +30.76
106 Сербия Милош Милосавлевич Сербия 2:54.98 +30.82
107 Венгрия Адам Буки Венгрия 2:57.63 +33.47
108 Чили Хонатан Хесус Фернандес Чили 2:58.47 +34.31
Россия Александр Большунов Россия DNS
Связанные гонки
11.12.2021 14:26
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
11.12.2021 16:40
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
11.12.2021 16:45
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
11.12.2021 16:50
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
11.12.2021 16:55
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
11.12.2021 17:00
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
11.12.2021 17:25
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
11.12.2021 17:30
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
11.12.2021 17:50
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
Подробная статистика
13.03.2022 15:30 Спринт Мужчины/Женщины
13.03.2022 12:30 Эстафета Мужчины/Женщины
12.03.2022 16:15 Индивидуальная гонка Женщины
12.03.2022 13:30 Индивидуальная гонка Мужчины
11.03.2022 15:50 Спринт Мужчины
11.03.2022 15:40 Спринт Женщины
11.03.2022 15:30 Спринт Мужчины
11.03.2022 15:25 Спринт Мужчины
11.03.2022 15:15 Спринт Женщины
11.03.2022 15:10 Спринт Женщины
Весь календарь