Рейтинг
Посев
Статус
Спортсмен
ДР
Рост
Вес
Очки
Призовые, £
Отказ
112 Q Q Молдавия Раду Албот Молдавия 11.11.1989 175 70 50 000
86 Франция Кентен Алис Франция 26.10.1996 191 85 78 000
6 5 Испания Карлос Алькарас Испания 05.05.2003 183 74 190 000
54 Германия Даниэль Альтмайер Германия 12.09.1998 188 80 50 000
83 Испания Пабло Андухар Испания 23.01.1986 180 80 50 000
98 Аргентина Факундо Багнис Аргентина 27.02.1990 183 82 50 000
255 SR SR Венгрия Аттила Балаж Венгрия 27.12.1988 180 77 50 000
25 22 Грузия Николоз Басилашвили Грузия 23.02.1992 185 79 120 000
19 17 Испания Роберто Баутиста-Агут Испания 14.04.1988 183 75 78 000
38 31 Аргентина Себастьян Баэс Аргентина 28.12.2000 170 70 78 000
175 SR SR Словения Аляж Бедене Словения 18.07.1989 183 72 50 000
101 Литва Ричардас Беранкис Литва 21.06.1990 172 70 78 000
198 WC WC Бельгия Зизу Бергс Бельгия 03.06.1999 185 86 50 000
10 8 Италия Маттео Берреттини Италия 12.04.1996 196 95 +
53 Франция Бенжамен Бонзи Франция 09.06.1996 183 82 78 000
126 LL LL Португалия Нуну Боржеш Португалия 19.02.1997 185 78 50 000
142 WC WC Великобритания Лиам Броэди Великобритания 04.01.1994 183 78 120 000
34 29 США Дженсон Бруксби США 26.10.2000 193 83 120 000
41 Казахстан Александр Бублик Казахстан 17.06.1997 196 82 120 000
241 Q Q Италия Андреа Вавассори Италия 05.05.1995 191 80 50 000
257 WC WC Швейцария Стэн Вавринка Швейцария 28.03.1985 183 81 50 000
29 21 Нидерланды Ботик ван де Зандсхулп Нидерланды 04.10.1995 191 85 190 000
202 WC WC Нидерланды Тим ван Рейтховен Нидерланды 24.04.1997 188 88 190 000
109 Испания Фернандо Вердаско Испания 15.11.1983 188 81 50 000
72 Чехия Иржи Веселы Чехия 10.07.1993 198 90 120 000
108 Колумбия Даниэль-Элаи Галан Колумбия 18.06.1996 191 72 120 000
36 Чили Кристьян Гарин Чили 30.05.1996 185 85 310 000
75 Франция Ришар Гаске Франция 18.06.1986 183 79 120 000
68 Франция Юго Гастон Франция 26.09.2000 173 68 78 000
49 США Маркос Гирон США 24.07.1993 180 77 78 000
97 Германия Петер Гоёвчик Германия 15.07.1989 185 83 50 000
48 Бельгия Давид Гоффен Бельгия 07.12.1990 180 70 310 000
297 WC WC Великобритания Аластер Грей Великобритания 22.06.1998 188 73 78 000
151 LL LL Франция Уго Гренье Франция 23.03.1996 196 85 78 000
64 Нидерланды Таллон Грикспор Нидерланды 02.07.1996 188 85 78 000
28 Испания Алехандро Давидович-Фокина Испания 05.06.1999 183 78 78 000
70 Австралия Джеймс Дакворт Австралия 21.01.1992 183 82 50 000
21 19 Австралия Алекс де Минор Австралия 17.02.1999 183 69 190 000
62 Аргентина Федерико Дельбонис Аргентина 05.10.1990 190 88 50 000
87 Боливия Уго Дельен Боливия 16.06.1993 180 75 50 000
231 WC WC Великобритания Пол Джабб Великобритания 31.10.1999 178 69 50 000
51 Сербия Ласло Джере Сербия 02.06.1995 185 80 50 000
1 1 Сербия Новак Джокович Сербия 22.05.1987 188 77 2 000 000
92 США Стив Джонсон США 24.12.1989 188 86 120 000
20 18 Болгария Григор Димитров Болгария 16.05.1991 191 81 50 000
106 Великобритания Джек Дрэйпер Великобритания 22.12.2001 193 85 78 000
105 Япония Таро Дэниэл Япония 27.01.1993 191 84 50 000
3 Германия Александр Зверев Германия 20.04.1997 198 90 +
50 Беларусь Илья Ивашко Беларусь 24.02.1994 191 86 +
129 LL LL Швеция Элиас Имер Швеция 10.04.1996 183 78 50 000
96 Швеция Микаэль Имер Швеция 09.09.1998 183 75 78 000
26 20 США Джон Иснер США 26.04.1985 208 108 120 000
161 Q Q Австралия Джэйсон Каблер Австралия 19.05.1993 178 74 190 000
39 Россия Аслан Карацев Россия 04.09.1993 185 85 +
102 Испания Роберто Карбальес-Баэна Испания 23.03.1993 183 77 50 000
17 16 Испания Пабло Карреньо-Буста Испания 12.07.1991 188 78 50 000
89 Германия Доминик Кёпфер Германия 29.04.1994 180 79 50 000
31 25 Сербия Миомир Кецманович Сербия 31.08.1999 183 75 120 000
76 Австралия Ник Кирьос Австралия 27.04.1995 193 85 1 050 000
164 WC WC Великобритания Джей Кларк Великобритания 27.07.1998 183 80 50 000
328 Q Q Словакия Лукаш Клейн Словакия 22.03.1998 193 85 50 000
116 LL LL США Стефан Козлов США 01.02.1998 183 75 50 000
85 Австралия Танаси Коккинакис Австралия 10.04.1996 193 84 78 000
136 LL LL Чехия Зденек Коларж Чехия 09.10.1996 183 75 50 000
30 США Себастьян Корда США 05.07.2000 196 82 +
59 Аргентина Федерико Кория Аргентина 09.03.1992 180 73 50 000
56 26 Сербия Филип Краинович Сербия 27.02.1992 185 75 78 000
63 США Максим Кресси США 08.05.1997 198 84 78 000
174 Q Q Франция Энзо Куако Франция 01.03.1995 50 000
80 США Денис Кудла США 17.08.1992 180 75 50 000
165 Q Q Казахстан Михаил Кукушкин Казахстан 26.12.1987 183 72 50 000
260 Q Q Испания Никола Кун Испания 20.03.2000 185 75 50 000
107 США Сэм Куэрри США 07.10.1987 198 91 50 000
95 Швейцария Генри Лааксонен Швейцария 31.03.1992 185 78 50 000
66 Сербия Душан Лайович Сербия 30.06.1990 183 83 78 000
77 Чехия Иржи Легечка Чехия 08.11.2001 185 81 50 000
111 LD LD Испания Фелисьяно Лопес Испания 20.09.1981 188 85 50 000
81 Польша Камиль Майхшак Польша 13.01.1996 180 78 50 000
58 США Маккензи Макдональд США 16.04.1995 178 73 78 000
73 Франция Адриан Маннарино Франция 29.06.1988 180 79 78 000
69 Великобритания Энди Маррей Великобритания 15.05.1987 190 84 78 000
208 Q Q Германия Максимильян Мартерер Германия 15.06.1995 191 84 78 000
43 Испания Педро Мартинес-Портеро Испания 26.04.1997 185 76 50 000
2 Россия Даниил Медведев Россия 11.02.1996 198 83 +
93 Австралия Джон Миллман Австралия 14.06.1989 183 79 50 000
47 Словакия Алекс Молчан Словакия 01.12.1997 178 73 120 000
100 Бразилия Тьяго Монтейро Бразилия 31.05.1994 183 78 50 000
22 19 Франция Гаэль Монфис Франция 01.09.1986 193 80 +
57 Италия Лоренцо Музетти Италия 03.03.2002 185 78 50 000
91 Испания Хауме Мунар Испания 05.05.1997 183 76 78 000
5 2 Испания Рафаэль Надаль Испания 03.06.1986 185 85 535 000
74 США Брэндон Накашима США 03.08.2001 188 84 190 000
84 Япония Кей Нисикори Япония 29.12.1989 178 68 +
94 Япония Йосихито Нисиока Япония 27.09.1995 170 64 50 000
150 Q Q Австрия Деннис Новак Австрия 28.08.1993 183 80 78 000
11 9 Великобритания Кэмерон Норри Великобритания 23.08.1995 188 82 535 000
9 6 Канада Феликс Оже-Альяссим Канада 08.08.2000 193 88 50 000
18 15 США Райлли Опелка США 28.08.1997 211 102 78 000
60 32 Германия Оскар Отте Германия 16.07.1993 193 79 120 000
199 WC WC Великобритания Райан Пенистон Великобритания 10.11.1995 183 75 78 000
171 Q Q Австралия Макс Пёрселл Австралия 03.04.1998 185 80 50 000
33 30 США Томми Пол США 17.05.1997 185 82 190 000
103 Австралия Алексей Попырин Австралия 05.08.1999 196 78 50 000
67 Франция Бенуа Пэр Франция 08.05.1989 196 80 50 000
42 Испания Альберт Рамос-Виньолас Испания 17.01.1988 188 80 50 000
65 Франция Артур Риндеркнеш Франция 23.07.1995 196 88 50 000
204 Q Q Швейцария Александер Ричард Швейцария 24.03.1994 193 82 50 000
251 Q Q Чехия Лукаш Росол Чехия 24.07.1985 196 81 50 000
7 Россия Андрей Рублёв Россия 20.10.1997 188 75 +
40 24 Дания Хольгер Руне Дания 29.04.2003 188 77 50 000
8 3 Норвегия Каспер Рууд Норвегия 22.12.1998 183 77 78 000
61 Финляндия Эмиль Руусувуори Финляндия 02.04.1999 188 79 78 000
133 Q Q Испания Бернабе Сапата-Миральес Испания 12.01.1997 183 79 50 000
44 Аргентина Франсиско Серундоло Аргентина 13.08.1998 185 80 50 000
12 10 Италия Янник Синнер Италия 16.08.2001 188 76 310 000
113 Q Q США Джек Сок США 24.09.1992 190 84 120 000
35 27 Италия Лоренцо Сонего Италия 11.05.1995 191 76 120 000
79 Португалия Жоау Соуза Португалия 30.03.1989 185 73 50 000
88 Испания Карлос Табернер Испания 08.08.1997 183 78 50 000
78 Чили Алехандро Табило Чили 02.06.1997 188 75 78 000
27 23 США Фрэнсис Тиафо США 20.01.1998 188 86 190 000
194 SR SR Австрия Доминик Тим Австрия 03.09.1993 185 79 +
82 Австралия Джордан Томпсон Австралия 20.04.1994 183 82 78 000
71 Южная Корея Квон Сон У Южная Корея 02.12.1997 180 72 50 000
45 Франция Уго Умбер Франция 26.06.1998 188 73 120 000
46 Швейцария Роджер Федерер Швейцария 08.08.1981 185 80 +
52 Италия Фабио Фоньини Италия 24.05.1987 178 74 50 000
14 11 США Тейлор Фритц США 28.10.1997 196 86 310 000
55 Венгрия Мартон Фучович Венгрия 08.02.1992 188 82 50 000
37 ЮАР Ллойд Джордж Харрис ЮАР 24.02.1997 193 80 +
256 Q Q США Кристиан Харрисон США 29.05.1994 178 68 78 000
24 Россия Карен Хачанов Россия 21.05.1996 199 88 +
13 7 Польша Хуберт Хуркач Польша 11.02.1997 196 81 50 000
120 Q Q Швейцария Марк-Андреа Хюслер Швейцария 24.06.1996 196 86 50 000
110 Китайский Тайбэй Чун Син Цен Китайский Тайбэй 08.08.2001 50 000
4 4 Греция Стефанос Циципас Греция 12.08.1998 193 90 120 000
23 14 Хорватия Марин Чилич Хорватия 28.09.1988 198 82 +
275 SR SR Хорватия Борна Чорич Хорватия 14.11.1996 188 85 +
15 13 Канада Денис Шаповалов Канада 15.04.1999 185 75 78 000
16 12 Аргентина Диего Шварцман Аргентина 16.08.1992 170 64 78 000
99 Германия Ян-Леннард Штруфф Германия 25.04.1990 193 92 50 000
32 28 Великобритания Даниэль Эванс Великобритания 23.05.1990 175 75 50 000
90 Аргентина Томас Мартин Этчеверри Аргентина 18.07.1999 196 82 50 000