Предварительный этап
Команда
Предварительный этап
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И И В3 В2 П1 П Партии О О % очков
1 Бразилия 3 : 0 3 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 12 1 0 2 39-12 38 84.4
2 Польша 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 12 0 1 2 39-11 37 82.2
3 Словения 2 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 15 9 3 1 2 40-18 34 75.6
4 Франция 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 1 15 8 3 4 0 41-22 34 75.6
5 Россия 3 : 0 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 15 10 1 2 2 39-21 34 75.6
6 Сербия 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 15 7 3 1 4 35-27 28 62.2
7 США 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 15 7 1 1 6 29-24 24 53.3
8 Канада 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 6 1 1 7 27-26 21 46.7
9 Аргентина 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 15 6 1 0 8 23-29 20 44.4
10 Италия 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 15 3 4 2 6 28-33 19 42.2
11 Япония 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 15 4 3 1 7 25-31 19 42.2
12 Иран 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 15 5 0 3 7 25-32 18 40.0
13 Германия 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 15 2 2 4 7 22-38 14 31.1
14 Нидерланды 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 15 1 2 4 8 19-40 11 24.4
15 Болгария 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 0 15 1 1 2 11 11-41 7 15.6
16 Австралия 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 15 0 1 0 14 7-44 2 4.4
1/2 финала
Матч за 3-е место
Финал