Зимние тесты 1. Валенсия, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
03.02.2011 11:00 Тесты 3 февраля
Scuderia Ferrari 5 1:14.017 80
Зимние тесты 2. Херес, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
10.02.2011 11:00 Тесты 10 февраля
Scuderia Ferrari 1 1:20.709 101 круг
11.02.2011 11:00 Тесты 11 февраля
Scuderia Ferrari 2 1:20.413 116
Зимние тесты 3. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
20.02.2011 11:00 Тесты 20 февраля
Scuderia Ferrari 10 1:26.508 123
21.02.2011 11:00 Тесты 21 февраля
Scuderia Ferrari 1 1:22.625 121 круг
Зимние тесты 4. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
09.03.2011 11:00 Тесты 9 марта
Scuderia Ferrari 5 1:23.324 101
10.03.2011 11:00 Тесты 10 марта
Scuderia Ferrari 2 1:22.092 132
Этап 1. Мельбурн, Австралия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 11 1:28.842 20
Scuderia Ferrari 7 1:26.789 34
Scuderia Ferrari 12 1:27.011 15
Scuderia Ferrari 8 1:25.599 18
Scuderia Ferrari 7 +1:25.186 Grid: 08 6
Этап 2. Куала-Лумпур, Малайзия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:40.453 22
Scuderia Ferrari 6 1:38.089 31
Scuderia Ferrari 8 1:37.762 12
Scuderia Ferrari 7 1:36.251 13
Scuderia Ferrari 5 +36.958 Grid: 07 10
Этап 3. Шанхай, Китай
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:41.046 25
Scuderia Ferrari 6 1:38.507 36
Scuderia Ferrari 6 1:35.971 15
Scuderia Ferrari 6 1:35.145 18
Scuderia Ferrari 6 +15.840 Grid: 06 8
Этап 4. Стамбул, Турция
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 1:40.697 14
Scuderia Ferrari 6 1:27.340 37
Scuderia Ferrari 9 1:26.883 12
Scuderia Ferrari 10 1:26.395 16
Scuderia Ferrari 11 +1:19.823 Grid: 10
Этап 5. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 16 1:28.654 28
Scuderia Ferrari 8 1:24.278 30
Scuderia Ferrari 11 1:24.322 17
Scuderia Ferrari 8 1:22.888 15
Scuderia Ferrari 22 DNF (59-й круг) Grid: 08
Этап 6. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:17.316 24
Scuderia Ferrari 6 1:15.781 45
Scuderia Ferrari 3 1:15.024 19
Scuderia Ferrari 6 1:14.877 25
Scuderia Ferrari 21 DNF (33-й круг) Grid: 06
Этап 7. Монреаль, Канада
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:16.658 26
Scuderia Ferrari 3 1:15.601 33
Scuderia Ferrari 4 1:13.956 20
Scuderia Ferrari 3 1:13.217 20
Scuderia Ferrari 6 +33.225 Grid: 03 8
Этап 8. Валенсия, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:41.758 23
Scuderia Ferrari 5 1:38.443 32
Scuderia Ferrari 3 1:37.840 17
Scuderia Ferrari 5 1:37.535 20
Scuderia Ferrari 5 +51.705 Grid: 05 10
Этап 9. Сильверстоун, Великобритания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:47.562 13
Scuderia Ferrari 1 1:49.967 9
Scuderia Ferrari 4 1:32.169 20
Scuderia Ferrari 4 1:31.124 16
Scuderia Ferrari 5 +29.010 Grid: 04 10
Этап 10. Нюрбург, Германия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:32.681 23
Scuderia Ferrari 4 1:32.354 36
Scuderia Ferrari 7 1:32.144 13
Scuderia Ferrari 5 1:30.910 19
Scuderia Ferrari 5 +52.252 Grid: 05 10
Этап 11. Будапешт, Венгрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:24.115 25
Scuderia Ferrari 6 1:22.099 40
Scuderia Ferrari 5 1:22.002 14
Scuderia Ferrari 4 1:20.350 15
Scuderia Ferrari 6 +1:23.176 Grid: 04 8
Этап 12. Спа, Бельгия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 2:04.728 10
Scuderia Ferrari 5 1:51.218 15
Scuderia Ferrari 23 2:22.454 7
Scuderia Ferrari 4 1:50.256 21
Scuderia Ferrari 8 +1:06.076 Grid: 04 4
Этап 13. Монца, Италия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 8 1:26.676 24
Scuderia Ferrari 4 1:24.366 33
Scuderia Ferrari 3 1:23.668 14
Scuderia Ferrari 6 1:23.188 17
Scuderia Ferrari 6 +42.993 Grid: 06 8
Этап 14. Марина Бей, Сингапур
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:52.043 14
Scuderia Ferrari 4 1:47.120 23
Scuderia Ferrari 8 1:48.711 12
Scuderia Ferrari 6 1:45.800 14
Scuderia Ferrari 9 +1 круг Grid: 06 2
Этап 15. Сузука, Япония
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 1:35.585 27
Scuderia Ferrari 5 1:32.448 34
Scuderia Ferrari 6 1:32.429 16
Scuderia Ferrari 4 1:30.804 15
Scuderia Ferrari 7 +28.240 Grid: 04 6
Этап 16. Йонам, Южная Корея
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 19 No time 1
Scuderia Ferrari 7 1:53.707 24
Scuderia Ferrari 5 1:38.434 18
Scuderia Ferrari 5 1:36.831 16
Scuderia Ferrari 6 +25.133 Grid: 05 8
Этап 17. Дели, Индия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 1:28.644 22
Scuderia Ferrari 1 1:25.706 33
Scuderia Ferrari 6 1:26.058 16
Scuderia Ferrari 6 1:25.122 18
Scuderia Ferrari 20 DNF (33-й круг) Grid: 06
Этап 18. Абу-Даби, ОАЭ
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:41.260 17
Scuderia Ferrari 4 1:39.980 34
Scuderia Ferrari 7 1:40.183 18
Scuderia Ferrari 6 1:39.695 20
Scuderia Ferrari 5 +50.578 Grid: 06 10
Этап 19. Сан-Паулу, Бразилия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:14.507 34
Scuderia Ferrari 6 1:13.750 39
Scuderia Ferrari 10 1:13.583 18
Scuderia Ferrari 7 1:13.068 18
Scuderia Ferrari 5 +1:06.733 Grid: 07 10