Зимние тесты 1. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
26.02.2018 11:00 Тесты 26 февраля
Scuderia Ferrari 3 1:20.506 80 (S)
28.02.2018 11:00 Тесты 28 февраля
Scuderia Ferrari
Зимние тесты 2. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
07.03.2018 11:00 Тесты 7 марта
Scuderia Ferrari 9 1:20.242 46 (S)
09.03.2018 11:00 Тесты 9 марта
Scuderia Ferrari 1 1:17.221 157 (гиперсофт)
Этап 1. Мельбурн, Австралия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:24.875 23
Scuderia Ferrari 4 1:24.214 38
Scuderia Ferrari 2 1:28.499 13
Scuderia Ferrari 2 1:21.828 17
Scuderia Ferrari 3 +6.309 Grid: 02 15
Этап 2. Сахир, Бахрейн
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 3 1:31.458 18
Scuderia Ferrari 1 1:29.817 32 круга
Scuderia Ferrari 1 1:29.868 15 кругов
Scuderia Ferrari 2 1:28.101 13
Scuderia Ferrari 18 DNF (36-й круг) Grid: 02
Этап 3. Шанхай, Китай
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 2 1:34.358 14
Scuderia Ferrari 2 1:33.489 26
Scuderia Ferrari 2 1:33.469 21
Scuderia Ferrari 2 1:31.182 17
Scuderia Ferrari 3 +9.637 Grid: 02 15
Этап 4. Баку, Азербайджан
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 15 1:46.861 10
Scuderia Ferrari 2 1:42.864 33
Scuderia Ferrari 3 1:43.493 17
Scuderia Ferrari 6 1:42.490 20
Scuderia Ferrari 2 +2.460 Grid: 06 18
Этап 5. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:19.499 19
Scuderia Ferrari 6 1:18.829 16
Scuderia Ferrari 4 1:17.581 17
Scuderia Ferrari 4 1:16.612 15
Scuderia Ferrari 17 DNF (26-й круг) Grid: 04
Этап 6. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:13.066 38
Scuderia Ferrari 5 1:12.543 36
Scuderia Ferrari 4 1:12.142 26
Scuderia Ferrari 4 1:11.266 22
Scuderia Ferrari 4 +18.127 Grid: 04 12
Этап 7. Монреаль, Канада
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:13.727 28
Scuderia Ferrari 2 1:12.328 42
Scuderia Ferrari 3 1:11.650 21
Scuderia Ferrari 5 1:11.095 20
Scuderia Ferrari 6 +27.184 Grid: 05 8
Этап 8. Ле-Кастелле, Франция
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:33.003 23
Scuderia Ferrari 4 1:33.426 29
Scuderia Ferrari 13 1:49.711 3
Scuderia Ferrari 6 1:31.057 22
Scuderia Ferrari 3 +25.888 Grid: 06 15
Этап 9. Шпильберг, Австрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:05.776 31
Scuderia Ferrari 6 1:05.265 42
Scuderia Ferrari 4 1:04.470 22
Scuderia Ferrari 4 1:03.660 21
Scuderia Ferrari 2 +1.504 Grid: 03 18
Этап 10. Сильверстоун, Великобритания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:28.218 24
Scuderia Ferrari 4 1:28.045 34
Scuderia Ferrari 2 1:26.815
Scuderia Ferrari 3 1:25.990 17
Scuderia Ferrari 3 +3.652 Grid: 03 15
Этап 11. Хоккенхайм, Германия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:14.267 24
Scuderia Ferrari 5 1:13.427 41
Scuderia Ferrari 8 1:37.755 4
Scuderia Ferrari 3 1:11.547 16
Scuderia Ferrari 3 +6.732 Grid: 03 15
Этап 12. Будапешт, Венгрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:17.948 23
Scuderia Ferrari 4 1:17.153 40
Scuderia Ferrari 3 1:16.373 16
Scuderia Ferrari 3 1:36.186 26
Scuderia Ferrari 3 +20.101 Grid: 03 15
Этап 13. Спа, Бельгия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:44.718 17
Scuderia Ferrari 1 1:43.355 29 кругов
Scuderia Ferrari 2 1:42.724
Scuderia Ferrari 6 2:02.671 13
Scuderia Ferrari 17 DNF (11-й круг) Grid: 06
Этап 14. Монца, Италия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 2 1:34.550 28
Scuderia Ferrari 2 1:21.375 31
Scuderia Ferrari 3 1:20.682 16
Scuderia Ferrari 1 1:19.119 21
Scuderia Ferrari 2 +8.705 Grid: 01 18
Этап 15. Марина Бей, Сингапур
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:40.486 21
Scuderia Ferrari 1 1:38.699 35 кругов
Scuderia Ferrari 2 1:38.416 16
Scuderia Ferrari 5 1:36.794 17
Scuderia Ferrari 5 +53.001 Grid: 05 10
Этап 16. Сочи, Россия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 1:35.696
Scuderia Ferrari 6 1:34.388 31
Scuderia Ferrari 4 1:33.688
Scuderia Ferrari 4 1:32.237 18
Scuderia Ferrari 4 +16.543 Grid: 04 12
Этап 17. Сузука, Япония
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 4 1:29.627 20
Scuderia Ferrari 5 1:29.498 33
Scuderia Ferrari 3 1:30.054 13
Scuderia Ferrari 4 1:29.521 13
Scuderia Ferrari 5 +50.998 Grid: 04 10
Этап 18. Остин, США
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 6 1:49.928 20
Scuderia Ferrari 9 1:53.443 7 кругов
Scuderia Ferrari 2 1:33.843 21
Scuderia Ferrari 3 1:32.307 15
Scuderia Ferrari 1 1:34:18.643 Grid: 02 25
Этап 19. Мехико, Мексика
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 8 1:18.936 22
Scuderia Ferrari 8 1:18.133 42 круга
Scuderia Ferrari 5 1:17.045 16
Scuderia Ferrari 6 1:15.330 20
Scuderia Ferrari 3 +49.914 Grid: 06 15
Этап 20. Сан-Паулу, Бразилия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 5 1:09.573 28
Scuderia Ferrari 6 1:09.412 42
Scuderia Ferrari 4 1:08.490
Scuderia Ferrari 4 1:07.456 17
Scuderia Ferrari 3 +4.764 Grid: 04 15
Этап 21. Абу-Даби, ОАЭ
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Scuderia Ferrari 7 1:40.417 24
Scuderia Ferrari 5 1:37.461 40
Scuderia Ferrari 2 1:37.464 18 кругов
Scuderia Ferrari 4 1:35.365 18
Scuderia Ferrari 19 DNF (7-й круг) Grid: 04