Зимние тесты 1. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
26.02.2018 11:00 Тесты 26 февраля
Renault Sport F1 4 1:20.547 73 (M)
28.02.2018 11:00 Тесты 28 февраля
Renault Sport F1
01.03.2018 11:00 Тесты 1 марта
Renault Sport F1 11 1:22.507 49 (S)
Зимние тесты 2. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
06.03.2018 11:00 Тесты 6 марта
Renault Sport F1 7 1:21.432 48 (М)
07.03.2018 11:00 Тесты 7 марта
Renault Sport F1 11 1:20.758 102 (SS)
08.03.2018 11:00 Тесты 8 марта
Renault Sport F1 4 1:18.675 79 (гиперсофт)
Этап 1. Мельбурн, Австралия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 13 1:26.583 25
Renault Sport F1 13 1:25.463 35
Renault Sport F1 18 1:38.482 8
Renault Sport F1 8 1:23.532 16
Renault Sport F1 7 +32.671 Grid: 07 6
Этап 2. Сахир, Бахрейн
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:33.104 18
Renault Sport F1 7 1:31.220 34
Renault Sport F1 7 1:31.144 11
Renault Sport F1 8 1:29.570 15
Renault Sport F1 6 +99.024 Grid: 07 8
Этап 3. Шанхай, Китай
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:35.800 18
Renault Sport F1 6 1:34.313 30
Renault Sport F1 11 1:34.841 16
Renault Sport F1 7 1:32.532 15
Renault Sport F1 6 +21.052 Grid: 07 8
Этап 4. Баку, Азербайджан
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 13 1:46.749 11
Renault Sport F1 10 1:44.091 33
Renault Sport F1 17 1:45.456 11
Renault Sport F1 9 1:43.066 20
Renault Sport F1 18 DNF (11-й круг) Grid: 14
Этап 5. Барселона, Испания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 17 1:21.159 26
Renault Sport F1 13 1:20.183 43
Renault Sport F1 11 1:18.905 16
Renault Sport F1 16 1:18.923 6
Renault Sport F1 20 DNF (1-й круг) Grid: 16
Этап 6. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 13 1:14.134 38
Renault Sport F1 7 1:13.047 30
Renault Sport F1 14 1:13.112 26
Renault Sport F1 11 1:12.411 22
Renault Sport F1 8 +24.839 Grid: 11 4
Этап 7. Монреаль, Канада
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 20 No Time 3
Renault Sport F1 14 1:13.967 37
Renault Sport F1 8 1:12.946 21
Renault Sport F1 7 1:11.973 15
Renault Sport F1 7 +1 круг Grid: 07 6
Этап 8. Ле-Кастелле, Франция
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 18 1:34.993 24
Renault Sport F1 11 1:35.067 30
Renault Sport F1 2
Renault Sport F1 12 1:32.115 15
Renault Sport F1 9 +1:31.989 Grid: 12 2
Этап 9. Шпильберг, Австрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 15 1:06.479 35
Renault Sport F1 15 1:06.273 42
Renault Sport F1 11 1:05.228 19
Renault Sport F1 10 1:05.019 20
Renault Sport F1 20 DNF (12-й круг) Grid: 10
Этап 10. Сильверстоун, Великобритания
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 18 1:30.701 18
Renault Sport F1 7 1:29.354 35
Renault Sport F1 14 1:29.094
Renault Sport F1 11 1:27.901 12
Renault Sport F1 6 +28.220 Grid: 11 8
Этап 11. Хоккенхайм, Германия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 10 1:15.282 32
Renault Sport F1 9 1:14.496 31
Renault Sport F1 7 1:36.873 4
Renault Sport F1 7 1:12.560 17
Renault Sport F1 5 +26.609 Grid: 07 10
Этап 12. Будапешт, Венгрия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 8 1:19.025 14
Renault Sport F1 14 1:18.913 23
Renault Sport F1 8 1:18.083 18
Renault Sport F1 13 1:36.506 20
Renault Sport F1 12 +1 круг Grid: 13
Этап 13. Спа, Бельгия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 8 1:45.951 19
Renault Sport F1 11 1:45.753 28
Renault Sport F1 9 1:45.464
Renault Sport F1 15 1:44.145 3
Renault Sport F1 20 DNF (1-й круг) Grid: 18
Этап 14. Монца, Италия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 9 1:36.107 15
Renault Sport F1 10 1:23.063 30
Renault Sport F1 19 1:23.149 10
Renault Sport F1 14 1:21.801 12
Renault Sport F1 13 +1 круг Grid: 20
Этап 15. Марина Бей, Сингапур
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 5 1:41.105 26
Renault Sport F1 10 1:40.668 35
Renault Sport F1 11 1:40.450 17
Renault Sport F1 10 1:38.588 18
Renault Sport F1 10 +1 круг Grid: 10 1
Этап 16. Сочи, Россия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 9 1:36.274
Renault Sport F1 14 1:35.568 35
Renault Sport F1 14 1:35.213
Renault Sport F1 15 1:34.655 6
Renault Sport F1 12 +1 круг Grid: 12
Этап 17. Сузука, Япония
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 15 1:31.418 18
Renault Sport F1 12 1:30.644 36
Renault Sport F1 15 1:32.224 12
Renault Sport F1 16 1:30.361 7
Renault Sport F1 19 DNF (38-й круг) Grid: 16
Этап 18. Остин, США
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 18 1:51.717 7
Renault Sport F1 5 1:52.208 6 кругов
Renault Sport F1 14 1:35.882 19
Renault Sport F1 7 1:34.215 18
Renault Sport F1 6 +1:27.210 Grid: 07 8
Этап 19. Мехико, Мексика
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 4 1:18.028 21
Renault Sport F1 5 1:18.046 36 кругов
Renault Sport F1 10 1:17.623 10
Renault Sport F1 7 1:15.827 18
Renault Sport F1 6 +2 круга Grid: 07 8
Этап 20. Сан-Паулу, Бразилия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 12 1:10.679 34
Renault Sport F1 20 1:11.674 6
Renault Sport F1 11 1:09.461
Renault Sport F1 14 1:08.834 15
Renault Sport F1 19 DNF (33-й круг) Grid: 13
Этап 21. Абу-Даби, ОАЭ
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Renault Sport F1 12 1:41.023 24
Renault Sport F1 8 1:38.230 36
Renault Sport F1 8 1:38.850 15 кругов
Renault Sport F1 10 1:36.542 15
Renault Sport F1 20 DNF (1-й круг) Grid: 10